انتقل إلى المحتوى
آرثر كايكي دو ناسيمينتو كروز

آرثر كايكي دو ناسيمينتو كروز

الهجوم
34
سنة
174
سم
71
كغ
البرازيل
الجنسية

عن آرثر كايكي دو ناسيمينتو كروز

تعرّف على السيرة الكروية للاعب آرثر كايكي دو ناسيمينتو كروز (العمر 34 عاماً) الذي يلعب في مركز الهجوم ويمثّل دولة البرازيل . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.

📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب آرثر كايكي دو ناسيمينتو كروز إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.

معلومات اللاعب

تاريخ الميلاد: 1992-06-15
البلد: البرازيل
الجنس: ذكر

إحصائيات اللاعب

الموسم الفريق المباريات الأهداف التمريرات البطاقات
2025 دوري الدرجة الثانية الإيطالي غوياس 23 3 1 0
2024 دوري الدرجة الثانية الإيطالي غوياس 0 0 0 0
2024 دوري الدرجة الأولى الإيطالي كريسيوما 33 5 1 4
2024 كأس البرازيل غوياس 0 0 0 0
2024 كأس البرازيل كريسيوما 0 0 0 0
2024 كأس البرازيل سبورت ريسيفي 1 0 0 0
2023 دوري الدرجة الثانية الإيطالي سبورت ريسيفي 0 0 0 0
2023 كأس البرازيل سبورت ريسيفي 0 0 0 0
2023 دوري جي كاشيما أنتيلرز 13 1 0 1
2022 دوري جي كاشيما أنتيلرز 29 9 3 2
2021 دوري جي كاشيما أنتيلرز 14 5 0 2
2020 دوري الدرجة الثانية الإيطالي كروزيرو 25 4 1 0
2020 كأس البرازيل باهيا 1 0 0 0
2020 كوبا سود أمريكانا باهيا 2 0 0 1
2019 دوري الدرجة الأولى الإيطالي باهيا 28 6 1 3
2019 كأس البرازيل باهيا 4 2 0 0
2018/2019 الدوري السعودي الشباب 15 6 2 0
2018 دوري الدرجة الأولى الإيطالي شابوكوينسي 11 4 0 2
2018 كأس البرازيل شابوكوينسي 2 0 0 0
2018 كوبا ليبرتادوريس شابوكوينسي 1 0 0 1
2016 كوبا سود أمريكانا سانتا كروز 2 0 0 0
2013 كوبا سود أمريكانا كوريتيبا 1 0 0 0
2016 دوري الدرجة الأولى الإيطالي سانتا كروز 36 6 1 2
2014 دوري الدرجة الأولى الإيطالي فلامنغو 8 0 0 0
2017 كوبا ليبرتادوريس شابوكوينسي 6 1 1 0
2017 كوبا سود أمريكانا شابوكوينسي 2 0 0 0
2017 كأس البرازيل شابوكوينسي 2 0 0 0
2017 دوري الدرجة الأولى الإيطالي شابوكوينسي 34 8 6 6

تاريخ الانتقالات

2025-01-01 • Free Transfer
2024-04-12 • Transfer
2021-01-31 • Free Transfer
2021-01-15 • End of loan
2020-08-10 • Loan
2020-06-30 • End of loan
2019-02-06 • Loan
2018-07-28 • Transfer
2018-01-01 • Transfer
2017-12-31 • End of loan
2016-12-31 • End of loan
2016-02-01 • Loan
2014-12-31 • End of loan
2014-04-01 • Loan
2013-12-31 • End of loan
2013-09-30 • End of loan
2013-01-01 • Loan
2012-11-30 • End of loan
2012-05-01 • Loan

الألقاب والإنجازات

لا توجد ألقاب متاحة