برايان غراهام
عن برايان غراهام
تعرّف على السيرة الكروية للاعب برايان غراهام (العمر 38 عاماً) الذي يلعب في مركز الهجوم ويمثّل دولة اسكتلندا . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب برايان غراهام إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ودية الأندية | بارتيك ثيسل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 ودية الأندية | فالكيرك | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 الدوري الممتاز | فالكيرك | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 2024/2025 مباريات الملحق للدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 2023/2024 مباريات الملحق للدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 ودية الأندية 3 | بارتيك ثيسل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 مباريات الملحق للدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2023 ودية الأندية 3 | بارتيك ثيسل | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 مباريات الملحق للدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 ودية الأندية 3 | بارتيك ثيسل | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 الدوري الممتاز | روس كاونتي | 18 | 4 | 0 | 3 |
| 2017/2018 كأس الاتحاد الإنجليزي | تشيلتنهام تاون | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 دوري الدرجة الثانية | تشيلتنهام تاون | 27 | 5 | 0 | 6 |
| 2017/2018 كأس كاراباو | تشيلتنهام تاون | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 الدوري الممتاز | روس كاونتي | 23 | 6 | 2 | 1 |
| 2014/2015 الدوري الممتاز | دندي يونايتد | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 الدوري الممتاز | سانت جونستون | 8 | 9 | 1 | 4 |
| 2013/2014 الدوري الممتاز | دندي يونايتد | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 الدوري الممتاز | روس كاونتي | 1 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-13 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-09 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-02 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-25 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-04 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-21 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-14 | — – — | قادمة | |
| 2026-02-28 | — – — | قادمة |