عن دينيس روسو
تعرّف على السيرة الكروية للاعب دينيس روسو (العمر 36 عاماً) الذي يلعب في مركز حراسة المرمى مع نادي أونيريا سلووبوزيا ويمثّل دولة مولدوفا . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب دينيس روسو إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
أونيريا سلووبوزيا
رومانيا
Stadionul 1 Mai
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ودية الأندية | أونيريا سلووبوزيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 السوبرليجا | أونيريا سلووبوزيا | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 ودية الأندية 3 | أونيريا سلووبوزيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 السوبرليجا | أونيريا سلووبوزيا | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 ودية الأندية 4 | أونيريا سلووبوزيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 ودية الأندية 3 | أونيريا سلووبوزيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 ودية الأندية 4 | أونيريا سلووبوزيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 السوبرليجا | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 دوري المؤتمر الأوروبي | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 ودية الأندية 3 | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 السوبرليجا | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 دوري المؤتمر الأوروبي | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 السوبرليجا | يو تي آي أراد | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 السوبرليجا | سي إس إم ياش | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 مباريات ودية للأندية 1 | سي إس إم ياش | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 السوبرليجا | سي إس إم ياش | 23 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 السوبرليجا | سي إس إم ياش | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 مباراة دولية ودية | مولدوفا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 الدوري الأوروبي | زيمبرو | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 الدوري الأوروبي | زيمبرو | 4 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-11 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-04 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-27 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-18 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-05 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-23 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-16 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-08 | — – — | قادمة |