عن جيمس بنريس
تعرّف على السيرة الكروية للاعب جيمس بنريس (العمر 27 عاماً) الذي يلعب في مركز الدفاع مع نادي أيك أثينا ويمثّل دولة اسكتلندا . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب جيمس بنريس إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
أيك أثينا
اليونان
OPAP Arena
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 السوبر ليج | أيك أثينا | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 ودية الأندية | أيك أثينا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 دوري المؤتمر الأوروبي | أيك أثينا | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 السوبر ليج | أيك أثينا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 الدوري الممتاز | هارتس | 33 | 2 | 5 | 11 |
| 2024/2025 الدوري الأوروبي | هارتس | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 دوري المؤتمر الأوروبي | هارتس | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 مباريات ودية للأندية 1 | هارتس | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 ودية الأندية 3 | هارتس | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 الدوري الممتاز | ليفينغستون | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 ودية الأندية 3 | ليفينغستون | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 الدوري الممتاز | ليفينغستون | 29 | 3 | 1 | 3 |
| 2022 ودية الأندية 3 | ليفينغستون | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 مباريات ودية للأندية 2 | ليفينغستون | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 الدوري الممتاز | ليفينغستون | 26 | 0 | 4 | 6 |
| 2020/2021 الدوري الممتاز | ليفينغستون | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 مباريات الملحق للدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 الدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 الدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 الدوري الممتاز | بارتيك ثيسل | 0 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-20 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-09 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-17 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-13 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-10 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-03 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-19 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-16 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-09 | — – — | قادمة |