عن هيكتور فورت غارسيا
تعرّف على السيرة الكروية للاعب هيكتور فورت غارسيا (العمر 20 عاماً) الذي يلعب في مركز الدفاع مع نادي إلتشي ويمثّل دولة إسبانيا . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب هيكتور فورت غارسيا إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
إلتشي
إسبانيا
Estadio Manuel Martínez Valero
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 كأس ملك إسبانيا | إلتشي | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 دوري الدرجة الأولى الإسباني | إلتشي | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 ودية الأندية | برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 مباريات ودية للأندية 2 | إلتشي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 مباريات ودية للأندية 1 | برشلونة | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 ودية الأندية 3 | إلتشي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 دوري شباب أوروبا | برشلونة تحت 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 كأس ملك إسبانيا | إلتشي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 كأس ملك إسبانيا | برشلونة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 دوري الدرجة الأولى الإسباني | برشلونة | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 دوري أبطال أوروبا | برشلونة | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 مباريات ودية للأندية 1 | برشلونة | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 ودية الأندية 4 | برشلونة ب | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 كأس ملك إسبانيا | برشلونة | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 دوري شباب أوروبا | برشلونة تحت 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 دوري الدرجة الأولى الإسباني | برشلونة | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 دوري أبطال أوروبا | برشلونة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 ودية الأندية 4 | برشلونة ب | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 مباريات ودية للأندية 1 | برشلونة | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 دوري شباب أوروبا | برشلونة تحت 19 | 6 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | — – — | قادمة | |
| 2026-11-05 | — – — | قادمة | |
| 2026-11-01 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-25 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-22 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-18 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-15 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-11 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-20 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-17 | — – — | قادمة |