عن كيفن كيبين
تعرّف على السيرة الكروية للاعب كيفن كيبين (العمر 22 عاماً) الذي يلعب في مركز الدفاع مع نادي واتفورد ويمثّل دولة الكاميرون . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب كيفن كيبين إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
واتفورد
انجلترا
Vicarage Road
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 مباراة دولية ودية | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 كأس الاتحاد الإنجليزي | واتفورد | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 ودية الأندية | واتفورد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 كأس كاراباو | واتفورد | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 البطولة | واتفورد | 23 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 ودية الأندية 3 | واتفورد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 كأس الاتحاد الإنجليزي | واتفورد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 كأس كاراباو | واتفورد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 البطولة | واتفورد | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 ودية الأندية 3 | واتفورد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 كأس فرنسا | تولوز | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 الدوري الأوروبي | تولوز | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 دوري الدرجة الأولى الفرنسي | تولوز | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 ودية الأندية 3 | تولوز | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 مباريات ودية للأندية 1 | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 كأس فرنسا | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 دوري الدرجة الأولى الفرنسي | تولوز | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 ودية الأندية 3 | تولوز | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 مباريات ودية للأندية 2 | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 كأس فرنسا | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 مباريات ودية للأندية 1 | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 كأس فرنسا | تولوز | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 كأس الرابطة الفرنسية | تولوز | 0 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | --:-- | قادمة | |
| 2026-11-16 | — – — | قادمة | |
| 2026-11-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-11-07 | — – — | قادمة | |
| 2026-11-03 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-31 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-24 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-17 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-13 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-10 | — – — | قادمة |