عن نونو غونسالو روشا موريرا
تعرّف على السيرة الكروية للاعب نونو غونسالو روشا موريرا (العمر 27 عاماً) الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي فاسكو دا غاما ويمثّل دولة البرتغال . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب نونو غونسالو روشا موريرا إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
فاسكو دا غاما
البرازيل
Estádio Club de Regatas Vasco da Gama
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 دوري الدرجة الأولى الإيطالي | فاسكو دا غاما | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 ودية الأندية | فاسكو دا غاما | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 دوري الدرجة الأولى الإيطالي | فاسكو دا غاما | 36 | 7 | 5 | 4 |
| 2025 كأس البرازيل | فاسكو دا غاما | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 كوبا سود أمريكانا | فاسكو دا غاما | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 ودية الأندية 3 | فاسكو دا غاما | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 كأس البرتغال | كاسا بيا | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2024/2025 الدوري البرتغالي الممتاز | كاسا بيا | 21 | 5 | 5 | 2 |
| 2024 ودية الأندية 3 | كاسا بيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 كأس البرتغال | كاسا بيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 كأس البرتغال | فيزيلا | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 الدوري البرتغالي الممتاز | كاسا بيا | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 2023/2024 الدوري البرتغالي الممتاز | فيزيلا | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 2022/2023 كأس البرتغال | فيزيلا | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 الدوري البرتغالي الممتاز | فيزيلا | 29 | 1 | 1 | 4 |
| 2022 ودية الأندية 3 | فيزيلا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 كأس البرتغال | فيزيلا | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 الدوري البرتغالي الممتاز | فيزيلا | 30 | 1 | 2 | 4 |
| 2017/2018 دوري شباب أوروبا | باشلي | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 دوري شباب أوروبا | باشلي | 4 | 1 | 1 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-30 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-25 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-11 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-08 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-06 | — – — | قادمة | |
| 2026-08-30 | — – — | قادمة | |
| 2026-08-23 | — – — | قادمة | |
| 2026-08-16 | — – — | قادمة |