عن ريتسو دوان
تعرّف على السيرة الكروية للاعب ريتسو دوان (العمر 28 عاماً) الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي اليابان ويمثّل دولة اليابان . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب ريتسو دوان إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
اليابان
اليابان
National Olympic Stadium
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 الدوري الألماني الممتاز | آينتراخت فرانكفورت | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 كأس العالم | اليابان | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 الدوري الألماني الممتاز | آينتراخت فرانكفورت | 31 | 5 | 5 | 5 |
| 2025/2026 دوري أبطال أوروبا | آينتراخت فرانكفورت | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 بطولة EAFF E -1 لكرة القدم | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 الدوري الألماني الممتاز | فرايبورغ | 34 | 10 | 8 | 2 |
| 2026 تصفيات كأس العالم آسيا | اليابان | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 الدوري الأوروبي | فرايبورغ | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 كأس آسيا | اليابان | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 الدوري الأوروبي | فرايبورغ | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 بطولة EAFF E -1 لكرة القدم | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 الدوري الأوروبي | بي إس في | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 دوري أبطال أوروبا | بي إس في | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 دوري المؤتمر الأوروبي | بي إس في | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 مهرجان المباريات الأولمبية | اليابان تحت 23 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 كأس العالم | اليابان | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 الدوري الأوروبي | بي إس في | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 تصفيات كأس العالم آسيا | اليابان | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 كأس آسيا | اليابان | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 كأس العالم | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | — – — | قادمة | |
| 2026-11-01 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-24 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-16 | — – — | قادمة | |
| 2026-10-10 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-19 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-06 | — – — | قادمة | |
| 2026-06-29 | — – — | قادمة | |
| 2026-06-26 | — – — | قادمة |