عن توتشي فيل تشوكوواني
تعرّف على السيرة الكروية للاعب توتشي فيل تشوكوواني (العمر 23 عاماً) الذي يلعب في مركز الوسط مع نادي الدنمارك تحت 21 ويمثّل دولة الدنمارك . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب توتشي فيل تشوكوواني إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
الدنمارك تحت 21
الدنمارك
Parken
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ودية الأندية | شتورم غراتس | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 الدوري النمساوي الممتاز | شتورم غراتس | 16 | 1 | 0 | 6 |
| 2025/2026 الدوري الممتاز | رينجرز | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 الدوري الأوروبي | رينجرز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 الدوري الأوروبي | شتورم غراتس | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 دوري أبطال أوروبا | رينجرز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 دوري أبطال أوروبا | شتورم غراتس | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 ودية الأندية 3 | شتورم غراتس | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 الدوري النمساوي الممتاز | شتورم غراتس | 27 | 3 | 1 | 5 |
| 2024/2025 دوري أبطال أوروبا | شتورم غراتس | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 مباريات ودية للأندية 1 | شتورم غراتس | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 ودية الأندية 3 | شتورم غراتس | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 السوبرليجا | لينغبي بولدكلوب | 31 | 4 | 2 | 4 |
| 2023/2024 دوري أبطال أوروبا | شتورم غراتس | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 كأس الأطلسي | لينغبي بولدكلوب | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 ودية الأندية 3 | لينغبي بولدكلوب | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 السوبرليجا | لينغبي بولدكلوب | 23 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 ودية الأندية 3 | لينغبي بولدكلوب | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 كأس إيطاليا | هيلاس فيرونا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 السوبرليجا | نوردشيلاند | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 2019/2020 السوبرليجا | نوردشيلاند | 7 | 1 | 0 | 1 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | — – — | قادمة | |
| 2026-09-09 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-16 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-13 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-10 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-04 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-26 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-04 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-21 | — – — | قادمة |