عن توماس مارتينيز
تعرّف على السيرة الكروية للاعب توماس مارتينيز (العمر 31 عاماً) الذي يلعب في مركز الوسط مع نادي ميلغار ويمثّل دولة الأرجنتين . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب توماس مارتينيز إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
ميلغار
بيرو
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 كوبا ليبرتادوريس | ميلغار | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 كوبا سود أمريكانا | ميلغار | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 ودية الأندية 3 | ميلغار | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 ودية الأندية 3 | ميلغار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 كوبا ليبرتادوريس | ميلغار | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 كوبا ليبرتادوريس | ميلغار | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 دوري المحترفين لكرة القدم | ألدوسيفي | 35 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 كوبا ليبرتادوريس | ديفينسا وخوستيسيا | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 دوري المحترفين لكرة القدم | ديفينسا وخوستيسيا | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 الدوري الأمريكي لكرة القدم | هيوستن دينامو | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 الدوري الأمريكي لكرة القدم | هيوستن دينامو | 33 | 5 | 2 | 2 |
| 2018 الدوري الأمريكي لكرة القدم | هيوستن دينامو | 32 | 5 | 7 | 5 |
| 2015 دوري المحترفين لكرة القدم | ريفر بليت | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 كوبا سود أمريكانا | ريفر بليت | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 دوري الدرجة الثانية الإسباني | تينيريفي | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 الدوري الأمريكي لكرة القدم | هيوستن دينامو | 14 | 2 | 0 | 3 |
| 2016/2017 الدوري البرتغالي الممتاز | سبورتينغ براغا | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 كأس البرتغال | سبورتينغ براغا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 الدوري الأوروبي | سبورتينغ براغا | 1 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-22 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-06 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-30 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-15 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-08 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-11 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-04 | — – — | قادمة | |
| 2026-02-26 | — – — | قادمة | |
| 2026-02-19 | — – — | قادمة |