عن فويتشخ باتراك
تعرّف على السيرة الكروية للاعب فويتشخ باتراك (العمر 26 عاماً) الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي باردوبيتسه ويمثّل دولة الجمهورية التشيكية . يقدم لك كورة لايف شوت ناو تغطية شاملة لإحصائيات اللاعب وسجل مشاركاته.
📊 سجل المشاركات: يمتلك اللاعب فويتشخ باتراك إجمالي 10 مباراة مسجلة مؤخراً في قاعدة البيانات.
الفريق الحالي
باردوبيتسه
الجمهورية التشيكية
CFIG Aréna
معلومات اللاعب
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ودية الأندية 3 | باردوبيتسه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 ودية الأندية | باردوبيتسه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 دوري الفرصة | باردوبيتسه | 26 | 13 | 1 | 7 |
| 2025 ودية الأندية 3 | باردوبيتسه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 دوري الفرصة | باردوبيتسه | 25 | 5 | 1 | 4 |
| 2024 ودية الأندية 3 | باردوبيتسه | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 دوري الفرصة | باردوبيتسه | 27 | 0 | 6 | 8 |
| 2023 ودية الأندية 3 | باردوبيتسه | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 ودية الأندية 3 | يابلونيتس | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 دوري الفرصة | يابلونيتس | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 دوري الفرصة | سبارتا براغ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 ودية الأندية 3 | يابلونيتس | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 الدوري الأوروبي | سبارتا براغ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 دوري الفرصة | باردوبيتسه | 12 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/2022 دوري الفرصة | سبارتا براغ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 دوري أبطال أوروبا | سبارتا براغ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 دوري المؤتمر الأوروبي | سبارتا براغ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 الدوري الأوروبي | سبارتا براغ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 دوري الفرصة | سبارتا براغ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 دوري الفرصة | سبارتا براغ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 دوري شباب أوروبا | سبارتا براغ تحت 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
الألقاب والإنجازات
لا توجد ألقاب متاحة
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | — – — | قادمة | |
| 2026-05-02 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-25 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-19 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-12 | — – — | قادمة | |
| 2026-04-04 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-14 | — – — | قادمة | |
| 2026-03-08 | — – — | قادمة | |
| 2026-02-28 | — – — | قادمة | |
| 2026-02-21 | — – — | قادمة |