انتقل إلى المحتوى
غانا

غانا

غانا غانا

عن غانا

نادي غانا هو فريق كرة قدم ينتمي إلى غانا ويخوض مبارياته على ملعب Accra Sports Stadium . يقدم لك موقع كورة لايف شوت ناو (Kora Live ShootNow) تغطية حية لجميع مباريات ونتائج ونشاطات الفريق لحظة بلحظة.

📊 سجل إحصائيات الفريق: خاض نادي غانا إجمالي 10 مباراة مسجلة، حقق خلالها 0 فوز، و 3 تعادل، و 7 خسارة. سجل الفريق 7 هدفاً واستقبلت شباكه 20 هدفاً (نسبة الفوز 0%). تضم قائمة الفريق الحالية 37 لاعباً متاحاً للمشاركات.

معلومات الفريق

تأسس
1957
غانا
البلد
غانا
الملعب
Accra Sports Stadium
السعة
40,000

إحصائيات سريعة

10
المباريات
0
انتصارات
3
تعادلات
7
هزائم
3
نقاط
7
أهداف مسجلة
20
أهداف متلقاة
0%
نسبة الفوز

حراسة المرمى

1
لورانس آتي-زيغي
Goalkeeper
لورانس آتي-زيغي
--
يوسف الطفل
Goalkeeper
يوسف الطفل
16
بنيامين أساري
Goalkeeper
بنيامين أساري

الدفاع

17
عبد الرحمن بابا
Defender
عبد الرحمن بابا
23
ديريك لوكاسن
Defender
ديريك لوكاسن
14
جيديون مينساه
Defender
جيديون مينساه
6
عبدول مومين
Defender
عبدول مومين
--
جيروم أوبوكو
Defender
جيروم أوبوكو
--
طارق لامبتي
Defender
طارق لامبتي
--
مارفن سينايا
Defender
مارفن سينايا
--
أليدو سعيدو
Defender
أليدو سعيدو
--
رزاق سيمبسون
Defender
رزاق سيمبسون
--
إبنيزر أنان
Defender
إبنيزر أنان
--
جوناس أجاي أدجيتي
Defender
جوناس أجاي أدجيتي
21
كوجو بيبراه أوبونج
Defender
كوجو بيبراه أوبونج
--
قمر الدين مامودو
Defender
قمر الدين مامودو

الوسط

--
إليشا أوسو
Midfielder
إليشا أوسو
--
كواسي سيبو
Midfielder
كواسي سيبو
--
أبو فرانسيس
Midfielder
أبو فرانسيس
--
ساليس عبد الصمد
Midfielder
ساليس عبد الصمد
--
رونالد دونكور
Midfielder
رونالد دونكور
--
كالب مارفو يرينكي
Midfielder
كالب مارفو يرينكي

الهجوم

9
جوردان أييو
Attacker
جوردان أييو
10
براندون توماس-آسانتي
Attacker
براندون توماس-آسانتي
--
جوزيف بانتسيل
Attacker
جوزيف بانتسيل
--
أنطوان سيمينيو
Attacker
أنطوان سيمينيو
22
كمال دين سليمانا
Attacker
كمال دين سليمانا
--
كوامي أوبوكو
Attacker
كوامي أوبوكو
7
عبد الفتاو عيسى حكوا
Attacker
عبد الفتاو عيسى حكوا
--
برنس كوابينا آدو
Attacker
برنس كوابينا آدو
--
فيليكس أوهيني أفينا-جيان
Attacker
فيليكس أوهيني أفينا-جيان
--
إرنست أبياه متعة
Attacker
إرنست أبياه متعة
--
محمد القذافي فيوزيني
Attacker
محمد القذافي فيوزيني
--
كريستوفر بانزو باه
Attacker
كريستوفر بانزو باه
--
عبد العزيز عيسى
Attacker
عبد العزيز عيسى
--
كيلفن نكرومه
Attacker
كيلفن نكرومه
--
جيري أفريي
Attacker
جيري أفريي
تصفيات كأس العالم الكاف

تصفيات كأس العالم الكاف

Overall

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 نيجيريا نيجيريا 1 1 0 0 3
2 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 1 1 0 0 3
3 الكاميرون الكاميرون 1 0 0 1 0
4 الغابون الغابون 1 0 0 1 0

Group A

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 مصر مصر 10 8 2 0 26
2 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 10 6 3 1 21
3 سيراليون سيراليون 10 4 3 3 15
4 غينيا بيساو غينيا بيساو 10 2 4 4 10
5 إثيوبيا إثيوبيا 10 2 3 5 9
6 جيبوتي جيبوتي 10 0 1 9 1

Group B

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 السنغال السنغال 10 7 3 0 24
2 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 10 7 1 2 22
3 السودان السودان 10 3 4 3 13
4 توجو توجو 10 1 5 4 8
5 موريتانيا موريتانيا 10 1 4 5 7
6 جنوب السودان جنوب السودان 10 0 5 5 5

Group C

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 10 6 3 1 18
2 نيجيريا نيجيريا 10 4 5 1 17
3 بنين بنين 10 5 2 3 17
4 رواندا رواندا 10 3 2 5 11
5 ليسوتو ليسوتو 10 2 3 5 9
6 زيمبابوي زيمبابوي 10 0 5 5 5

Group D

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 جزر الرأس الأخضر جزر الرأس الأخضر 10 7 2 1 23
2 الكاميرون الكاميرون 10 5 4 1 19
3 ليبيا ليبيا 10 4 4 2 16
4 أنغولا أنغولا 10 2 6 2 12
5 موريشيوس موريشيوس 10 1 3 6 6
6 إسواتيني إسواتيني 10 0 3 7 3

Group E

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 المغرب المغرب 8 8 0 0 24
2 النيجر النيجر 8 5 0 3 15
3 تنزانيا تنزانيا 8 3 1 4 10
4 زامبيا زامبيا 8 3 0 5 9
5 الكونغو الكونغو 8 0 1 7 1
6 إريتريا إريتريا 0 0 0 0 0

Group F

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 ساحل العاج ساحل العاج 10 8 2 0 26
2 الغابون الغابون 10 8 1 1 25
3 غامبيا غامبيا 10 4 1 5 13
4 كينيا كينيا 10 3 3 4 12
5 بوروندي بوروندي 10 3 1 6 10
6 سيشل سيشل 10 0 0 10 0

Group G

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 الجزائر الجزائر 10 8 1 1 25
2 أوغندا أوغندا 10 6 0 4 18
3 موزمبيق موزمبيق 10 6 0 4 18
4 غينيا غينيا 10 4 3 3 15
5 بوتسوانا بوتسوانا 10 3 1 6 10
6 الصومال الصومال 10 0 1 9 1

Group H

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 تونس تونس 10 9 1 0 28
2 ناميبيا ناميبيا 10 4 3 3 15
3 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 10 4 2 4 14
4 مالاوي مالاوي 10 4 1 5 13
5 ليبيريا ليبيريا 10 3 3 4 12
6 ساو تومي وبرينسيب ساو تومي وبرينسيب 10 1 0 9 3

Group I

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 غانا غانا 10 8 1 1 25
2 مدغشقر مدغشقر 10 6 1 3 19
3 مالي مالي 10 5 3 2 18
4 جزر القمر جزر القمر 10 5 0 5 15
5 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 10 2 2 6 8
6 تشاد تشاد 10 0 1 9 1
كأس الأمم الإفريقية

كأس الأمم الإفريقية

Group B

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 مصر مصر 2 1 1 0 4
2 أنغولا أنغولا 2 1 1 0 4
3 مالاوي مالاوي 2 1 0 1 3
4 جنوب السودان جنوب السودان 2 0 0 2 0

Group D

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 2 2 0 0 6
2 غينيا غينيا 2 1 0 1 3
3 كينيا كينيا 2 0 1 1 1
4 إريتريا إريتريا 2 0 1 1 1

Group F

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 بنين بنين 2 1 1 0 4
2 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 2 1 1 0 4
3 موريتانيا موريتانيا 2 1 0 1 3
4 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 2 0 0 2 0

Group A

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 المغرب المغرب 2 2 0 0 6
2 الغابون الغابون 2 1 0 1 3
3 النيجر النيجر 2 1 0 1 3
4 ليسوتو ليسوتو 2 0 0 2 0

Group C

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 ساحل العاج ساحل العاج 2 2 0 0 6
2 غامبيا غامبيا 2 2 0 0 6
3 الصومال الصومال 2 0 0 2 0
4 غانا غانا 2 0 0 2 0

Group J

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 موزمبيق موزمبيق 2 1 1 0 4
2 السنغال السنغال 2 1 1 0 4
3 السودان السودان 2 1 0 1 3
4 إثيوبيا إثيوبيا 2 0 0 2 0

Group K

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 رواندا رواندا 2 2 0 0 6
2 مالي مالي 2 2 0 0 6
3 جزر الرأس الأخضر جزر الرأس الأخضر 2 0 0 2 0
4 ليبيريا ليبيريا 2 0 0 2 0

Group I

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 الجزائر الجزائر 2 1 1 0 4
2 زامبيا زامبيا 2 1 0 1 3
3 توجو توجو 2 1 0 1 3
4 بوروندي بوروندي 2 0 1 1 1

Group G

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 الكاميرون الكاميرون 2 1 1 0 4
2 ناميبيا ناميبيا 2 1 0 1 3
3 جزر القمر جزر القمر 2 1 0 1 3
4 الكونغو الكونغو 2 0 1 1 1

Group L

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 غينيا بيساو غينيا بيساو 2 2 0 0 6
2 نيجيريا نيجيريا 2 1 0 1 3
3 مدغشقر مدغشقر 2 0 1 1 1
4 تنزانيا تنزانيا 2 0 1 1 1

Group H

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 أوغندا أوغندا 2 1 1 0 4
2 بوتسوانا بوتسوانا 2 0 2 0 2
3 تونس تونس 2 0 2 0 2
4 ليبيا ليبيا 2 0 1 1 1

Group E

# الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط
1 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 2 2 0 0 6
2 زيمبابوي زيمبابوي 2 1 0 1 3
3 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 2 1 0 1 3
4 سيراليون سيراليون 2 0 0 2 0

لا توجد أخبار متاحة