Skip to content
Universitatea Craiova

Universitatea Craiova

Romania Romania

About Universitatea Craiova

Universitatea Craiova is a football club from Romania playing home matches at Stadionul Ion Oblemenco (Craiova) . Kora Live ShootNow provides live scores, schedules, and stats for Universitatea Craiova.

📊 Team Statistics Record: Universitatea Craiova has played 32 recorded matches (19 wins, 7 draws, 6 losses), scoring 53 goals and conceding 25 goals (59.4% win rate). The active squad currently features 31 registered player(s).

Team Information

Founded
2013
Romania
Country
Romania
Stadium
Stadionul Ion Oblemenco (Craiova)
Capacity
30,983

Quick Stats

32
Matches
19
Wins
7
Draws
6
Losses
64
Points
53
Goals Scored
25
Goals Conceded
59.4%
Win Percentage

Goalkeeper

--
Relu Marian Stoian
Goalkeeper
Relu Marian Stoian
1
Silviu Lung Jr
Goalkeeper
Silviu Lung Jr
21
Iulian-Laurenţiu Popescu
Goalkeeper
Iulian-Laurenţiu Popescu
90
Razvan Sava
Goalkeeper
Razvan Sava
77
Pavlo Andriiovych Isenko
Goalkeeper
Pavlo Andriiovych Isenko
31
Matei Goga
Goalkeeper
Matei Goga

Defender

28
Adrián Rus
Defender
Adrián Rus
11
Nicușor Silviu Bancu
Defender
Nicușor Silviu Bancu
6
Vladimir Screciu
Defender
Vladimir Screciu
24
Nikola Stevanović
Defender
Nikola Stevanović
3
Oleksandr Romanchuk
Defender
Oleksandr Romanchuk
5
Baptiste Roux
Defender
Baptiste Roux
31
Ronaldo Webster
Defender
Ronaldo Webster
26
Denis Mirel Benga
Defender
Denis Mirel Benga
25
Darius Falcusan
Defender
Darius Falcusan
15
Juraj Badelj
Defender
Juraj Badelj

Midfielder

4
Alexandru Crețu
Midfielder
Alexandru Crețu
20
Alexandru Cicâldău
Midfielder
Alexandru Cicâldău
8
Tudor Cristian Băluţă
Midfielder
Tudor Cristian Băluţă
23
Samuel Teles Pereira Nunes Silva
Midfielder
Samuel Teles Pereira Nunes Silva
5
Anzor Mekvabishvili
Midfielder
Anzor Mekvabishvili

Attacker

12
Monday Bassey Etim
Attacker
Monday Bassey Etim
7
Aimé Steven Nsimba Labe
Attacker
Aimé Steven Nsimba Labe
9
Assad Al Hamlawi
Attacker
Assad Al Hamlawi
10
Ștefan Baiaram
Attacker
Ștefan Baiaram
17
Carlos Mora Montoya
Attacker
Carlos Mora Montoya
14
Alexandru Florian Iamandache
Attacker
Alexandru Florian Iamandache
18
Mihnea Gabriel Rădulescu
Attacker
Mihnea Gabriel Rădulescu
30
David Matei
Attacker
David Matei
34
Mihai Răzvan Ninaci
Attacker
Mihai Răzvan Ninaci
29
Luca Băsceanu
Attacker
Luca Băsceanu
Superliga

Superliga

# Team Played Won Drawn Lost Points
1 UTA Arad UTA Arad 9 5 2 2 17
1 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 10 6 2 2 50
1 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 30 17 9 4 60
2 Universitatea Cluj Universitatea Cluj 10 6 1 3 46
2 Csikszereda Csikszereda 9 5 2 2 17
2 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti 30 16 8 6 56
3 FCSB FCSB 9 4 2 3 14
3 CFR Cluj CFR Cluj 10 4 4 2 43
3 Universitatea Cluj Universitatea Cluj 30 16 6 8 54
4 Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 10 3 4 3 39
4 CFR Cluj CFR Cluj 30 15 8 7 53
4 Otelul Otelul 9 4 2 3 14
5 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti 10 1 3 6 34
5 Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 30 14 10 6 52
5 Hermannstadt Hermannstadt 9 3 4 2 13
6 Argeş Argeş 30 15 5 10 50
6 Botoşani Botoşani 9 3 3 3 12
6 Argeş Argeş 10 1 4 5 32
7 Metaloglobus Metaloglobus 9 2 4 3 10
7 FCSB FCSB 30 13 7 10 46
8 Petrolul 52 Petrolul 52 9 2 3 4 9
8 UTA Arad UTA Arad 30 11 10 9 43
9 Botoşani Botoşani 30 11 9 10 42
9 Unirea Slobozia Unirea Slobozia 9 2 3 4 9
10 Farul Constanța Farul Constanța 9 1 3 5 6
10 Otelul Otelul 30 11 8 11 41
11 Farul Constanța Farul Constanța 30 10 7 13 37
12 Petrolul 52 Petrolul 52 30 7 11 12 32
13 Csikszereda Csikszereda 30 8 8 14 32
14 Unirea Slobozia Unirea Slobozia 30 7 4 19 25
15 Hermannstadt Hermannstadt 30 5 8 17 23
16 Metaloglobus Metaloglobus 30 2 6 22 12
Europa Conference League

Europa Conference League

# Team Played Won Drawn Lost Points
1 Lugano Lugano 3 3 0 0 9
2 Panathinaikos Panathinaikos 3 3 0 0 9
3 FC Twente FC Twente 3 3 0 0 9
4 Monaco Monaco 3 3 0 0 9
5 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3 2 1 0 7
6 Brann Brann 3 2 1 0 7
7 FC København FC København 3 2 1 0 7
8 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 3 2 1 0 7
9 Mjällby Mjällby 3 2 1 0 7
10 Sint-Truiden Sint-Truiden 3 2 1 0 7
11 Ajax Ajax 3 2 0 1 6
12 Trabzonspor Trabzonspor 3 2 0 1 6
13 Hajduk Split Hajduk Split 3 2 0 1 6
14 SC Freiburg SC Freiburg 3 2 0 1 6
15 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 3 1 1 1 4
16 Atalanta Atalanta 3 1 1 1 4
17 Sporting Braga Sporting Braga 3 1 1 1 4
18 Gent Gent 3 1 1 1 4
19 Riga Riga 3 0 3 0 3
20 Thun Thun 3 1 0 2 3
21 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 3 1 0 2 3
22 Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3
23 Jablonec Jablonec 3 0 2 1 2
24 AGF AGF 3 0 2 1 2
25 Nordsjælland Nordsjælland 3 0 2 1 2
26 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2
27 Kairat Kairat 3 0 2 1 2
28 CSKA Sofia CSKA Sofia 3 0 1 2 1
29 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 3 0 1 2 1
30 Pafos FC Pafos FC 3 0 1 2 1
31 Getafe Getafe 3 0 1 2 1
32 Hearts Hearts 3 0 1 2 1
33 KuPS KuPS 3 0 1 2 1
34 FC Midtjylland FC Midtjylland 3 0 1 2 1
35 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 0
36 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 3 0 0 3 0

No news available