Alexander N'Doumbou
Centrocampista
34
Años
178
cm
70
kg
Gabón
Nacionalidad
Sobre Alexander N'Doumbou
Descubre la carrera y estadísticas de Alexander N'Doumbou (34 años) que juega como Centrocampista . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Alexander N'Doumbou tiene 10 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1992-01-04
País:
Gabón
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Superliga | Zhejiang | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 Amistosos de Clubes 3 | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 AFC Champions League Two | Zhejiang | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 1 | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Superliga | Zhejiang | 19 | 0 | 2 | 5 |
| 2023/2024 AFC Champions League Elite | Zhejiang | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Superliga | Zhejiang | 25 | 0 | 6 | 4 |
| 2022 Superliga | Cangzhou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Superliga | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Superliga | Shanghai Shenhua | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 Superliga | Shanghai Shenhua | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 Superliga | Shanghai Shenhua | 19 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 AFC Champions League Elite | Shanghai Shenhua | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 Superliga | Shanghai Shenhua | 24 | 1 | 1 | 8 |
| 2018/2019 Primera Liga | Vereya | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 2012/2013 Liga Europa | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 AFC Champions League Elite | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Ligue 1 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 Ligue 1 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2023-02-22
• Free Transfer
2013-06-30
• End of loan
2012-10-10
• Loan
2012-06-30
• End of loan
2011-08-10
• Loan
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-24 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-20 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-15 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-10 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-06 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-02 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-25 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-21 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-17 | — – — | Próximos |