Cihan Topaloğlu
Portero
34
Años
186
cm
79
kg
Turquía
Nacionalidad
Sobre Cihan Topaloğlu
Descubre la carrera y estadísticas de Cihan Topaloğlu (34 años) que juega como Portero . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Cihan Topaloğlu tiene 10 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1992-03-30
País:
Turquía
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 1. Lig | Ümraniyespor | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 Amistosos de Clubes | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Amistosos de Clubes 1 | Ümraniyespor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 1. Lig | Ümraniyespor | 35 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 Amistosos de Clubes 1 | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 2 | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 1. Lig | Sakaryaspor | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 Amistosos de Clubes 2 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Amistosos de Clubes 4 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Amistosos de Clubes 1 | Sakaryaspor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 1. Lig | Sakaryaspor | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 2 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Super Lig | Altay | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 1. Lig | Altay | 25 | 0 | 1 | 3 |
| 2020 Amistosos de Clubes 1 | Altay | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 1. Lig | Altay | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 Super Lig | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 1. Lig | Rizespor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 1. Lig | Altınordu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2024-07-08
• Free Transfer
2022-07-01
• Free Transfer
2017-06-30
• End of loan
2016-07-15
• Loan
2016-06-30
• End of loan
2015-08-07
• Loan
2015-06-30
• End of loan
2015-01-23
• Loan
2014-01-10
• Free Transfer
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-13 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-08 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-03 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-21 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-15 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-11 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-06 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-01 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-22 | — – — | Próximos |