Halil İbrahim Pehlivan
Defensa
33
Años
183
cm
80
kg
Turquía
Nacionalidad
Sobre Halil İbrahim Pehlivan
Descubre la carrera y estadísticas de Halil İbrahim Pehlivan (33 años) que juega como Defensa . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Halil İbrahim Pehlivan tiene 10 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1993-08-21
País:
Turquía
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 1. Lig | Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 1. Lig | Ankaragücü | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 Super Lig | Rizespor | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 Amistosos de Clubes 2 | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Super Lig | Rizespor | 28 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 Amistosos de Clubes 2 | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Super Lig | Gaziantep FK | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 1. Lig | Rizespor | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 Amistosos de Clubes 2 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Amistosos de Clubes 2 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Super Lig | Gaziantep FK | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 Super Lig | Gençlerbirliği | 23 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 Super Lig | Gençlerbirliği | 22 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 1. Lig | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Super Lig | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 Super Lig | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 Super Lig | Gençlerbirliği | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 Super Lig | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Super Lig | Adanaspor | 4 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2025-01-23
• Free Transfer
2023-02-17
• Free Transfer
2021-07-08
• Free Transfer
2017-06-30
• End of loan
2017-01-27
• Loan
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2025-01-11 | — – — | Próximos | |
| 2024-12-14 | — – — | Próximos | |
| 2024-12-09 | — – — | Próximos | |
| 2024-11-02 | — – — | Próximos | |
| 2024-10-21 | — – — | Próximos | |
| 2024-10-04 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-28 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-22 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-14 | — – — | Próximos | |
| 2024-08-31 | — – — | Próximos |