Hồng Quân Mạc
Centrocampista
34
Años
177
cm
69
kg
Vietnam
Nacionalidad
Sobre Hong Quan Mac
Descubre la carrera y estadísticas de Hong Quan Mac (34 años) que juega como Centrocampista . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Hong Quan Mac tiene 10 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1992-01-01
País:
Vietnam
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 V-League | Becamex Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 V-League | Quy Nhơn United | 23 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 Amistosos de Clubes 4 | Quy Nhơn United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 V-League | Quy Nhơn United | 17 | 2 | 0 | 4 |
| 2023 V-League | Quy Nhơn United | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 Amistosos de Clubes 4 | Quy Nhơn United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 V-League | Quy Nhơn United | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 Amistosos de Clubes 4 | Quy Nhơn United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 V-League | Than Quang Ninh | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 V-League | Hải Phòng | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 V-League | Than Quang Ninh | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 AFC Champions League Two | Than Quang Ninh | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 V-League | Than Quang Ninh | 23 | 9 | 0 | 5 |
| 2018 V-League | Than Quang Ninh | 22 | 3 | 0 | 6 |
| 2016 V-League | Than Quang Ninh | 22 | 2 | 0 | 3 |
| 2013 V-League | Thanh Hoa FC | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 AFC Champions League Two | Than Quang Ninh | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 V-League | Than Quang Ninh | 21 | 0 | 0 | 3 |
Historial de Fichajes
2025-08-30
• Free Transfer
2025-07-01
• Transfer
Quy Nhơn United
Equipo no especificado
2024-07-15
• Transfer
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-31 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-24 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-16 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-08 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-02 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-17 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-12 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-04 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-14 | — – — | Próximos |