Marouan Azarkan
Delantero
24
Años
175
cm
67
kg
Países Bajos
Nacionalidad
Sobre Marouan Azarkan
Descubre la carrera y estadísticas de Marouan Azarkan (24 años) que juega como Delantero . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Marouan Azarkan tiene 8 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
2001-12-08
País:
Países Bajos
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 UAE Pro League | Al Nasr | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 UAE Pro League | Al Nasr | 24 | 5 | 3 | 1 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | Al Nasr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | FC Utrecht | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Copa KNVB | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Eredivisie | FC Utrecht | 19 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Copa KNVB | Excelsior | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 Eredivisie | Excelsior | 27 | 3 | 8 | 4 |
| 2022 Amistosos de Clubes 1 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Copa KNVB | Excelsior | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 Eerste Divisie | Excelsior | 31 | 10 | 8 | 4 |
| 2021 Amistosos de Clubes 1 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Liga Europa | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Eerste Divisie | NAC Breda | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Eredivisie | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Amistosos de Clubes 1 | Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 Eredivisie | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Liga Europa | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Amistosos de Clubes 1 | Feyenoord | 4 | 3 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2024-07-10
• Transfer
2023-07-01
• Transfer
2021-07-01
• Transfer
2021-06-30
• End of loan
2021-02-01
• Loan
2020-07-01
• Transfer
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-11 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-06 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-24 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-11 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-04 | — – — | Próximos | |
| 2026-01-29 | — – — | Próximos | |
| 2026-01-17 | — – — | Próximos |