Sobre Nicolas Saint-Ruf
Descubre la carrera y estadísticas de Nicolas Saint-Ruf (34 años) que juega como Defensa en el Nancy . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Nicolas Saint-Ruf tiene 10 partidos recientes registrados.
Equipo Actual
Nancy
Francia
Stade Marcel-Picot
Información del Jugador
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Ligue 2 | Nancy | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 2024/2025 Copa de Francia | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Copa de Francia | Orleans | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 3 | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Copa de Francia | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Amistosos de Clubes 1 | Orleans | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Copa de la Liga | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Ligue 2 | Orleans | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Copa de Francia | Nancy | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 Ligue 2 | Nancy | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Copa de Francia | Bourg-en-Bresse | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Copa de la Liga | Nancy | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Ligue 2 | Nancy | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Ligue 2 | Bourg-en-Bresse | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 2014/2015 Copa de la Liga | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Copa de la Liga | Cristalino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Copa de la Liga | Cristalino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 Ligue 2 | Cristalino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Ligue 2 | Cristalino | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 Ligue 1 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Ligue 1 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Ligue 1 | Bastia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Ligue 1 | Montpellier | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 Copa de la Liga | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 Copa de Francia | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-02 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-25 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-17 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-10 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-04 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-06 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-27 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-20 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-13 | — – — | Próximos |