Ondřej Kukučka
Defensa
22
Años
190
cm
República Checa
Nacionalidad
Sobre Ondrej Kukucka
Descubre la carrera y estadísticas de Ondrej Kukucka (22 años) que juega como Defensa . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Ondrej Kukucka tiene 10 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
2004-03-23
País:
República Checa
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Amistosos de Clubes 3 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Chance Liga | Bohemians 1905 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Amistosos de Clubes 3 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Chance Liga | Slovácko | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/2025 Chance Liga | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Liga de Campeones | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Chance Liga | Pardubice | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Sparta Praha B | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Chance Liga | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 4 | Sparta Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 3 | Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 3 | Sparta Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Chance Liga | Baník Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Chance Liga | Baník Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2026-06-30
• End of loan
2025-07-01
• Loan
2025-06-30
• End of loan
2024-09-06
• Loan
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-18 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-11 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-05 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-15 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-07 | — – — | Próximos | |
| 2026-03-01 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-22 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-14 | — – — | Próximos | |
| 2026-02-08 | — – — | Próximos |