Sobre Ross Stewart
Descubre la carrera y estadísticas de Ross Stewart (31 años) que juega como Portero en el Queen of the South . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
Equipo Actual
Queen of the South
Escocia
Palmerston Park
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1995-04-10
País:
Escocia
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Amistosos de Clubes | Queen of the South | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Play-offs de Premiership | Partick Thistle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | Queen of the South | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Play-offs de Premiership | Partick Thistle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Liga Europa | Corazones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Premiership | Corazones | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Europa Conference League | Corazones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 3 | Corazones | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Premiership | Corazones | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Premiership | LivingstonCity name (optional, probably does not need a translation) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Premiership | LivingstonCity name (optional, probably does not need a translation) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 Premiership | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Premiership | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Premiership | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2024-07-01
• Free Transfer
2024-01-06
• Transfer
Corazones
Equipo no especificado
2023-07-01
• Transfer
2021-07-01
• Free Transfer
2021-05-01
• End of loan
2020-04-30
• End of loan
2018-07-11
• Transfer
2017-07-01
• Transfer
2015-07-01
• Free Transfer
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
No hay partidos disponibles