Russell Canouse
Centrocampista
31
Años
177
cm
77
kg
Estados Unidos
Nacionalidad
Sobre Russell Canouse
Descubre la carrera y estadísticas de Russell Canouse (31 años) que juega como Centrocampista . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Russell Canouse tiene 7 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1995-06-11
País:
Estados Unidos
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Major League Soccer | DC United | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Major League Soccer | DC United | 27 | 0 | 1 | 8 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Major League Soccer | DC United | 18 | 1 | 1 | 4 |
| 2022 Amistosos de Clubes 1 | DC United | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Major League Soccer | DC United | 21 | 1 | 2 | 5 |
| 2020 Major League Soccer | DC United | 15 | 2 | 0 | 6 |
| 2019 Major League Soccer | DC United | 27 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 Partido Internacional Amistoso | United States | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Major League Soccer | DC United | 21 | 1 | 1 | 4 |
| 2018 Partido Internacional Amistoso | United States | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Copa DFB | VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Amistosos de Clubes 1 | VfL Bochum 1848 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Major League Soccer | DC United | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 2016/2017 2. Bundesliga | VfL Bochum 1848 | 20 | 1 | 0 | 5 |
| 2015/2016 Bundesliga | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2017-08-09
• Transfer
2017-08-08
• End of loan
2016-07-06
• Loan
2016-07-01
• Transfer
2014-07-01
• Transfer
2012-07-01
• Transfer
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | — – — | Próximos | |
| 2024-10-06 | — – — | Próximos | |
| 2024-10-03 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-29 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-23 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-15 | — – — | Próximos | |
| 2024-09-08 | — – — | Próximos |