Sebastian Mladen
Defensa
34
Años
185
cm
74
kg
Rumania
Nacionalidad
Sobre Sebastian Mladen
Descubre la carrera y estadísticas de Sebastian Mladen (34 años) que juega como Defensa . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.
📊 Partidos recientes: Sebastian Mladen tiene 10 partidos recientes registrados.
Información del Jugador
Fecha de Nacimiento:
1991-12-11
País:
Rumania
Género:
Masculino
Estadísticas del Jugador
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Superliga | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Superliga | Panaitolikos | 24 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 Amistosos de Clubes 3 | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Superliga | Panaitolikos | 22 | 1 | 0 | 11 |
| 2023 Amistosos de Clubes 3 | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Superliga | Panaitolikos | 31 | 0 | 1 | 10 |
| 2022/2023 Superliga | Farul Constanța | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Amistosos de Clubes 4 | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Amistosos de Clubes 3 | Panaitolikos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Amistosos de Clubes 4 | Farul Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Superliga | Farul Constanța | 32 | 0 | 0 | 7 |
| 2020/2021 Superliga | Viitorul | 37 | 0 | 0 | 8 |
| 2019/2020 Superliga | Viitorul | 32 | 0 | 1 | 9 |
| 2019/2020 Liga Europa | Viitorul | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Superliga | Viitorul | 30 | 1 | 1 | 11 |
| 2018/2019 Liga Europa | Viitorul | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Superliga | Viitorul | 34 | 1 | 0 | 8 |
| 2017/2018 Liga Europa | Viitorul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Liga de Campeones | Viitorul | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Liga Portugal | Olhanense | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2011/2012 Superliga | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Superliga | Viitorul | 2 | 0 | 0 | 0 |
Historial de Fichajes
2025-07-01
• Transfer
2022-08-09
• Free Transfer
2017-01-09
• Free Transfer
2013-06-30
• End of loan
2012-07-01
• Loan
2012-06-30
• End of loan
2011-08-01
• Loan
Trofeos y Logros
No hay trofeos disponibles
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-17 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-12 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-09 | — – — | Próximos | |
| 2026-05-02 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-26 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-22 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-18 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-08 | — – — | Próximos | |
| 2026-04-04 | — – — | Próximos |