Ir al contenido
Sebastián Bruno Fernández Miglierina

Sebastián Bruno Fernández Miglierina

Danubio Danubio
Delantero
41
Años
171
cm
65
kg
Uruguay
Nacionalidad

Sobre Sebastián Bruno Fernández Miglierina

Descubre la carrera y estadísticas de Sebastián Bruno Fernández Miglierina (41 años) que juega como Delantero en el Danubio . Sigue su rendimiento en Kora Live ShootNow.

📊 Partidos recientes: Sebastián Bruno Fernández Miglierina tiene 10 partidos recientes registrados.

Equipo Actual

Danubio

Danubio

Uruguay

Estadio Jardines del Hipódromo

Información del Jugador

Fecha de Nacimiento: 1985-05-23
País: Uruguay
Género: Masculino

Estadísticas del Jugador

Temporada Equipo Partidos Goles Asistencias Tarjetas
2026 Primera División Danubio 2 1 0 0
2025 Amistosos de Clubes Danubio 0 0 0 0
2025 Primera División Danubio 36 9 4 1
2025 Copa Sudamericana Danubio 1 1 0 0
2025 Amistosos de Clubes 3 Danubio 0 0 0 0
2024 Primera División Danubio 34 10 2 6
2024 Amistosos de Clubes 3 Danubio 2 0 0 0
2024 Copa Sudamericana Danubio 7 2 0 1
2023 Primera División Nacional 1 0 0 0
2023 Primera División Danubio 36 8 4 4
2023 Copa Sudamericana Danubio 7 0 0 0
2023 Amistosos de Clubes 3 Danubio 0 0 0 0
2022 Primera División Danubio 37 8 1 3
2022 Amistosos de Clubes 3 Danubio 0 0 0 0
2021 Primera División Liverpool 30 8 1 1
2020 Primera División Nacional 11 0 0 1
2020 Copa Libertadores Nacional 6 0 0 1
2019 Primera División Nacional 26 4 1 2
2019 Copa Libertadores Nacional 6 0 0 0
2018 Primera División Nacional 30 10 3 2
2018 Copa Sudamericana Nacional 5 0 0 1
2018 Copa Libertadores Nacional 7 1 1 1
2016 Copa Libertadores Nacional 8 1 0 2
2015 Copa Libertadores Nacional 2 0 0 0
2010 Copa Libertadores Banfield 10 4 0 3
2012/2013 Liga de Campeones Málaga 4 1 0 2
2013/2014 La Liga Rayo Vallecano 2 0 0 0
2013/2014 La Liga Málaga 2 0 0 0
2012/2013 La Liga Málaga 17 0 0 2
2011/2012 La Liga Málaga 32 5 0 2
2010/2011 La Liga Málaga 30 7 0 3
2017 Copa Libertadores Nacional 6 0 0 1
2017 Primera División Nacional 34 14 1 4

Historial de Fichajes

2022-01-06 • Free Transfer
2021-04-02 • Free Transfer
2014-08-02 • Free Transfer
2013-08-29 • Free Transfer
2010-08-06 • Transfer
2009-07-01 • Transfer
2009-06-30 • End of loan
2008-08-02 • Loan
2007-01-10 • Transfer

Trofeos y Logros

No hay trofeos disponibles