Ir al contenido
Gabon

Gabon

Gabón Gabón

Sobre Gabon

El club Gabon es un equipo de Gabón que juega en el estadio Stade Omnisport Président Omar Bongo Ondimba . Sigue todos los resultados en vivo y estadísticas en Kora Live ShootNow.

📊 Estadísticas del equipo: Gabon ha disputado 7 partidos registrados (3 victorias, 1 empates, 3 derrotas), marcando 11 goles y recibiendo 11 goles (42.9% de victorias). La plantilla actual cuenta con 30 jugadores.

Información del Equipo

Fundado
1962
Gabón
País
Gabón
Estadio
Stade Omnisport Président Omar Bongo Ondimba
Capacidad
40,000

Estadísticas Rápidas

7
Partidos
3
Victorias
1
Empates
3
Derrotas
10
Puntos
11
Goles Anotados
11
Goles Recibidos
42.9%
Porcentaje de victorias

Portero

1
Jean Noel Amonome
Goalkeeper
Jean Noel Amonome
16
François Bekale
Goalkeeper
François Bekale

Defensa

5
Bruno Écuélé Manga
Defender
Bruno Écuélé Manga
--
Johann Obiang
Defender
Johann Obiang
--
Aaron Appindangoye
Defender
Aaron Appindangoye
21
Jérémy Oyono Omva Torque
Defender
Jérémy Oyono Omva Torque
3
Anthony Oyono Omva Torque
Defender
Anthony Oyono Omva Torque
14
Yannis M'Bemba
Defender
Yannis M'Bemba
4
A. Moucketou Moussounda
Defender
A. Moucketou Moussounda
19
Jacques Ekomie
Defender
Jacques Ekomie
--
Mathéo Moussa
Defender
Mathéo Moussa
7
Urie-Michel Mboula
Defender
Urie-Michel Mboula
26
Arséne Jonathan Do Marcolino
Defender
Arséne Jonathan Do Marcolino
--
Philippe Ndinga Ossibadjouo
Defender
Philippe Ndinga Ossibadjouo
13
Mick Omfia
Defender
Mick Omfia

Centrocampista

22
Didier Ndong Ibrahim
Midfielder
Didier Ndong Ibrahim
--
André Biyogo Poko
Midfielder
André Biyogo Poko
18
Mario Lemina
Midfielder
Mario Lemina
--
Guélor Kanga Kaku
Midfielder
Guélor Kanga Kaku
27
Teddy Averlant
Midfielder
Teddy Averlant
25
Eric Baboué Bocoum
Midfielder
Eric Baboué Bocoum
8
Clech Loufilou
Midfielder
Clech Loufilou

Delantero

9
Pierre-Emerick Aubameyang
Attacker
Pierre-Emerick Aubameyang
--
Denis Bouanga
Attacker
Denis Bouanga
11
Jim Allevinah
Attacker
Jim Allevinah
15
Patrick Orphe Mbina
Attacker
Patrick Orphe Mbina
10
Warren Babicka Shavy
Attacker
Warren Babicka Shavy
7
Royce Drax Openda Owaga
Attacker
Royce Drax Openda Owaga
17
Rody Junior Effaghe
Attacker
Rody Junior Effaghe
--
André Jordy Ella
Attacker
André Jordy Ella
Clasificatorios para la Copa Mundial de la CAF

Clasificatorios para la Copa Mundial de la CAF

Overall

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Nigeria Nigeria 1 1 0 0 3
2 Congo DR Congo DR 1 1 0 0 3
3 Cameroon Cameroon 1 0 0 1 0
4 Gabon Gabon 1 0 0 1 0

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Egypt Egypt 10 8 2 0 26
2 Burkina Faso Burkina Faso 10 6 3 1 21
3 Sierra Leone Sierra Leone 10 4 3 3 15
4 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 10 2 4 4 10
5 Ethiopia Ethiopia 10 2 3 5 9
6 Djibouti Djibouti 10 0 1 9 1

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Senegal Senegal 10 7 3 0 24
2 Congo DR Congo DR 10 7 1 2 22
3 Sudan Sudan 10 3 4 3 13
4 Togo Togo 10 1 5 4 8
5 Mauritania Mauritania 10 1 4 5 7
6 South Sudan South Sudan 10 0 5 5 5

Group C

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 South Africa South Africa 10 6 3 1 18
2 Nigeria Nigeria 10 4 5 1 17
3 Benin Benin 10 5 2 3 17
4 Rwanda Rwanda 10 3 2 5 11
5 Lesotho Lesotho 10 2 3 5 9
6 Zimbabwe Zimbabwe 10 0 5 5 5

Group D

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 10 7 2 1 23
2 Cameroon Cameroon 10 5 4 1 19
3 Libya Libya 10 4 4 2 16
4 Angola Angola 10 2 6 2 12
5 Mauritius Mauritius 10 1 3 6 6
6 Eswatini Eswatini 10 0 3 7 3

Group E

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Morocco Morocco 8 8 0 0 24
2 Niger Niger 8 5 0 3 15
3 Tanzania Tanzania 8 3 1 4 10
4 Zambia Zambia 8 3 0 5 9
5 Congo Congo 8 0 1 7 1
6 Eritrea Eritrea 0 0 0 0 0

Group F

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 10 8 2 0 26
2 Gabon Gabon 10 8 1 1 25
3 Gambia Gambia 10 4 1 5 13
4 Kenya Kenya 10 3 3 4 12
5 Burundi Burundi 10 3 1 6 10
6 Seychelles Seychelles 10 0 0 10 0

Group G

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Algeria Algeria 10 8 1 1 25
2 Uganda Uganda 10 6 0 4 18
3 Mozambique Mozambique 10 6 0 4 18
4 Guinea Guinea 10 4 3 3 15
5 Botswana Botswana 10 3 1 6 10
6 Somalia Somalia 10 0 1 9 1

Group H

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Tunisia Tunisia 10 9 1 0 28
2 Namibia Namibia 10 4 3 3 15
3 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 10 4 2 4 14
4 Malawi Malawi 10 4 1 5 13
5 Liberia Liberia 10 3 3 4 12
6 São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe 10 1 0 9 3

Group I

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Ghana Ghana 10 8 1 1 25
2 Madagascar Madagascar 10 6 1 3 19
3 Mali Mali 10 5 3 2 18
4 Comoros Comoros 10 5 0 5 15
5 Central African Republic Central African Republic 10 2 2 6 8
6 Chad Chad 10 0 1 9 1
Clasificaciones para la Copa Africana de Naciones

Clasificaciones para la Copa Africana de Naciones

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Egypt Egypt 2 1 1 0 4
2 Angola Angola 2 1 1 0 4
3 Malawi Malawi 2 1 0 1 3
4 South Sudan South Sudan 2 0 0 2 0

Group D

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 South Africa South Africa 2 2 0 0 6
2 Guinea Guinea 2 1 0 1 3
3 Kenya Kenya 2 0 1 1 1
4 Eritrea Eritrea 2 0 1 1 1

Group F

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Benin Benin 2 1 1 0 4
2 Burkina Faso Burkina Faso 2 1 1 0 4
3 Mauritania Mauritania 2 1 0 1 3
4 Central African Republic Central African Republic 2 0 0 2 0

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Morocco Morocco 2 2 0 0 6
2 Gabon Gabon 2 1 0 1 3
3 Niger Niger 2 1 0 1 3
4 Lesotho Lesotho 2 0 0 2 0

Group C

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 2 0 0 6
2 Gambia Gambia 2 2 0 0 6
3 Somalia Somalia 2 0 0 2 0
4 Ghana Ghana 2 0 0 2 0

Group J

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Mozambique Mozambique 2 1 1 0 4
2 Senegal Senegal 2 1 1 0 4
3 Sudan Sudan 2 1 0 1 3
4 Ethiopia Ethiopia 2 0 0 2 0

Group K

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Rwanda Rwanda 2 2 0 0 6
2 Mali Mali 2 2 0 0 6
3 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 2 0 0 2 0
4 Liberia Liberia 2 0 0 2 0

Group I

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Algeria Algeria 2 1 1 0 4
2 Zambia Zambia 2 1 0 1 3
3 Togo Togo 2 1 0 1 3
4 Burundi Burundi 2 0 1 1 1

Group G

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Cameroon Cameroon 2 1 1 0 4
2 Namibia Namibia 2 1 0 1 3
3 Comoros Comoros 2 1 0 1 3
4 Congo Congo 2 0 1 1 1

Group L

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 2 0 0 6
2 Nigeria Nigeria 2 1 0 1 3
3 Madagascar Madagascar 2 0 1 1 1
4 Tanzania Tanzania 2 0 1 1 1

Group H

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Uganda Uganda 2 1 1 0 4
2 Botswana Botswana 2 0 2 0 2
3 Tunisia Tunisia 2 0 2 0 2
4 Libya Libya 2 0 1 1 1

Group E

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Congo DR Congo DR 2 2 0 0 6
2 Zimbabwe Zimbabwe 2 1 0 1 3
3 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 2 1 0 1 3
4 Sierra Leone Sierra Leone 2 0 0 2 0

No news available