Ir al contenido
Boca Juniors

Boca Juniors

Argentina Argentina

Sobre Boca Juniors

El club Boca Juniors es un equipo de Argentina que juega en el estadio Estadio Alberto José Armando . Sigue todos los resultados en vivo y estadísticas en Kora Live ShootNow.

📊 Estadísticas del equipo: Boca Juniors ha disputado 105 partidos registrados (51 victorias, 32 empates, 22 derrotas), marcando 139 goles y recibiendo 80 goles (48.6% de victorias). La plantilla actual cuenta con 40 jugadores.

Información del Equipo

Fundado
1905
Argentina
País
Argentina
Estadio
Estadio Alberto José Armando
Capacidad
57,420

Estadísticas Rápidas

105
Partidos
51
Victorias
32
Empates
22
Derrotas
185
Puntos
139
Goles Anotados
80
Goles Recibidos
48.6%
Porcentaje de victorias

Portero

1
Álvaro David Montero Perales
Goalkeeper
Álvaro David Montero Perales
--
Agustín Federico Marchesín
Goalkeeper
Agustín Federico Marchesín
13
Javier Hernán García
Goalkeeper
Javier Hernán García
12
Leandro Brey
Goalkeeper
Leandro Brey

Defensa

4
Jorge Nicolás Figal
Defender
Jorge Nicolás Figal
42
Lucas Blondel
Defender
Lucas Blondel
27
Malcom Braida
Defender
Malcom Braida
17
Leandro Nicolás Lozano Fernández
Defender
Leandro Nicolás Lozano Fernández
--
Marcelo Alexis Weigandt
Defender
Marcelo Alexis Weigandt
24
Juan Barinaga
Defender
Juan Barinaga
26
Marco Pellegrino
Defender
Marco Pellegrino
32
Ayrton Enrique Costa
Defender
Ayrton Enrique Costa
23
Lautaro Emanuel Blanco
Defender
Lautaro Emanuel Blanco
--
Pedro Agustín Velurtas
Defender
Pedro Agustín Velurtas
2
Lautaro Di Lollo
Defender
Lautaro Di Lollo
34
Mateo Mendia
Defender
Mateo Mendia
42
Facundo Ezequiel Herrera
Defender
Facundo Ezequiel Herrera

Centrocampista

21
Ander Herrera Agüera
Midfielder
Ander Herrera Agüera
5
Leandro Daniel Paredes
Midfielder
Leandro Daniel Paredes
6
Rodrigo Andrés Battaglia
Midfielder
Rodrigo Andrés Battaglia
25
Santiago Lionel Ascacíbar
Midfielder
Santiago Lionel Ascacíbar
8
Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez
Midfielder
Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez
30
Tomás Belmonte
Midfielder
Tomás Belmonte
15
William Héctor Alarcón Cepeda
Midfielder
William Héctor Alarcón Cepeda
19
Agustín Martegani
Midfielder
Agustín Martegani
--
Jabes Saralegui
Midfielder
Jabes Saralegui
38
Camilo Rey Domenech
Midfielder
Camilo Rey Domenech
18
Milton Delgado
Midfielder
Milton Delgado
10
Tomás Leandro Aranda
Midfielder
Tomás Leandro Aranda

Delantero

10
Edinson Roberto Cavani Gómez
Attacker
Edinson Roberto Cavani Gómez
28
Adam Fernando Bareiro Gamarra
Attacker
Adam Fernando Bareiro Gamarra
9
Milton Giménez
Attacker
Milton Giménez
16
Miguel Ángel Merentiel Serrano
Attacker
Miguel Ángel Merentiel Serrano
20
Alan Agustín Velasco
Attacker
Alan Agustín Velasco
7
Exequiel Zeballos
Attacker
Exequiel Zeballos
33
Brian Aguirre
Attacker
Brian Aguirre
22
Kevin Andrés Zenon
Attacker
Kevin Andrés Zenon
--
Javier Morales
Attacker
Javier Morales
19
Leonel Benjamín Flores
Attacker
Leonel Benjamín Flores
37
Gonzalo Germán Gelini
Attacker
Gonzalo Germán Gelini
Liga Profesional de Fútbol

Liga Profesional de Fútbol

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Estudiantes Estudiantes 16 9 4 3 31
2 Boca Juniors Boca Juniors 16 8 6 2 30
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 7 7 2 28
4 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 16 7 5 4 26
5 Independiente Independiente 16 6 6 4 24
6 Lanús Lanús 16 6 6 4 24
7 San Lorenzo San Lorenzo 16 5 7 4 22
8 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 16 5 6 5 21
9 Instituto Instituto 16 6 3 7 21
10 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 16 4 7 5 19
11 Gimnasia y Esgrima Mendoza Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 5 4 7 19
12 Platense Platense 16 3 7 6 16
13 Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 16 4 4 8 16
14 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 16 3 6 7 15
15 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 1 8 7 11

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 16 10 4 2 34
2 River Plate River Plate 16 9 2 5 29
3 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 8 5 3 29
4 Rosario Central Rosario Central 16 8 4 4 28
5 Belgrano Belgrano 16 7 5 4 26
6 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 16 8 2 6 26
7 Huracán Huracán 16 5 7 4 22
8 Racing Club Racing Club 16 5 6 5 21
9 Barracas Central Barracas Central 16 5 6 5 21
10 Tigre Tigre 16 4 8 4 20
11 Sarmiento Sarmiento 16 6 1 9 19
12 Banfield Banfield 16 5 3 8 18
13 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 16 3 5 8 14
14 Aldosivi Aldosivi 16 0 8 8 8
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 16 1 2 13 5

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Instituto Instituto 16 10 4 2 34
2 Boca Juniors Boca Juniors 16 9 6 1 33
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 7 7 2 28
4 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 16 8 4 4 28
5 Lanús Lanús 16 7 5 4 26
6 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 16 5 8 3 23
7 Independiente Independiente 16 6 5 5 23
8 Gimnasia y Esgrima Mendoza Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 6 4 6 22
9 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 16 6 3 7 21
10 Platense Platense 16 5 5 6 20
11 San Lorenzo San Lorenzo 16 5 4 7 19
12 Estudiantes Estudiantes 16 4 4 8 16
13 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 16 3 4 9 13
14 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 2 6 8 12
15 Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 16 2 5 9 11

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Rosario Central Rosario Central 16 10 4 2 34
2 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 9 4 3 31
3 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 16 9 4 3 31
4 River Plate River Plate 16 8 2 6 26
5 Barracas Central Barracas Central 16 7 5 4 26
6 Belgrano Belgrano 16 6 5 5 23
7 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 16 6 5 5 23
8 Huracán Huracán 16 6 4 6 22
9 Sarmiento Sarmiento 16 6 3 7 21
10 Tigre Tigre 16 5 4 7 19
11 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 16 4 6 6 18
12 Banfield Banfield 16 3 6 7 15
13 Racing Club Racing Club 16 4 3 9 15
14 Aldosivi Aldosivi 16 3 2 11 11
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 16 2 3 11 9
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Group H

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Independiente del Valle Independiente del Valle 6 4 1 1 13
2 Rosario Central Rosario Central 6 4 1 1 13
3 UCV UCV 6 3 0 3 9
4 Libertad Libertad 6 0 0 6 0

Group G

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 LDU Quito LDU Quito 6 4 0 2 12
2 Mirassol Mirassol 6 4 0 2 12
3 Lanús Lanús 6 3 0 3 9
4 Always Ready Always Ready 6 1 0 5 3

Group F

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 6 4 1 1 13
2 Palmeiras Palmeiras 6 3 2 1 11
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 6 2 0 4 6
4 Junior FC Junior FC 6 1 1 4 4

Group E

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Primera epístola a los corintios Primera epístola a los corintios 6 3 2 1 11
2 Platense Platense 6 3 1 2 10
3 Santa Fe Santa Fe 6 2 2 2 8
4 Peñarol Peñarol 6 0 3 3 3

Group D

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Universidad Católica Universidad Católica 6 4 1 1 13
2 Cruzeiro Cruzeiro 6 3 2 1 11
3 Boca Juniors Boca Juniors 6 2 1 3 7
4 Barcelona Guayaquil Barcelona Guayaquil 6 1 0 5 3

Group C

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 6 5 1 0 16
2 Fluminense Fluminense 6 2 2 2 8
3 Club Bolívar Club Bolívar 6 1 2 3 5
4 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 6 0 3 3 3

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 6 3 1 2 10
2 Deportes Tolima Deportes Tolima 6 2 2 2 8
3 Nacional Nacional 6 2 2 2 8
4 Universitario Universitario 6 1 3 2 6

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 mundo. mundo. 6 5 1 0 16
2 Estudiantes Estudiantes 6 2 3 1 9
3 Independiente Medellín Independiente Medellín 6 2 1 3 7
4 Cusco FC Cusco FC 6 0 1 5 1

No news available