Ir al contenido
Reading U21

Reading U21

Inglaterra Inglaterra

Sobre Reading U21

El club Reading U21 es un equipo de Inglaterra que juega en el estadio Hogwood Park Training Ground . Sigue todos los resultados en vivo y estadísticas en Kora Live ShootNow.

📊 Estadísticas del equipo: Reading U21 ha disputado 13 partidos registrados (5 victorias, 1 empates, 7 derrotas), marcando 18 goles y recibiendo 23 goles (38.5% de victorias). La plantilla actual cuenta con 16 jugadores.

Información del Equipo

Inglaterra
País
Inglaterra
Estadio
Hogwood Park Training Ground
Capacidad
24,161

Estadísticas Rápidas

13
Partidos
5
Victorias
1
Empates
7
Derrotas
16
Puntos
18
Goles Anotados
23
Goles Recibidos
38.5%
Porcentaje de victorias

Portero

41
Harrison Rhone
Goalkeeper
Harrison Rhone
51
Josh Welland
Goalkeeper
Josh Welland

Defensa

46
Abraham Kanu
Defender
Abraham Kanu
--
Boyd Beacroft
Defender
Boyd Beacroft
53
Harley Irish
Defender
Harley Irish
40
Sam Harrison
Defender
Sam Harrison

Centrocampista

34
Joseph Barough
Midfielder
Joseph Barough
--
Shay Spencer
Midfielder
Shay Spencer
44
Tyler Sackey
Midfielder
Tyler Sackey
37
Luke Howard
Midfielder
Luke Howard
60
Schofield Lonmeni
Midfielder
Schofield Lonmeni

Delantero

57
Sean Patton
Attacker
Sean Patton
50
Jerae Jones
Attacker
Jerae Jones
45
Kiyan Smith
Attacker
Kiyan Smith
64
Torin Ntege
Attacker
Torin Ntege
62
Ainsley Covus
Attacker
Ainsley Covus
Premier League

Premier League

Group D

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Peterborough United U21 Peterborough United U21 1 1 0 0 3
2 Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 1 1 0 0 3
3 Newcastle United U21 Newcastle United U21 0 0 0 0 0
4 Luton Town U21 Luton Town U21 2 0 0 2 0

Group I

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Charlton Athletic U21 Charlton Athletic U21 2 2 0 0 6
2 Stockport County U21 Stockport County U21 2 1 0 1 3
3 Leeds United U21 Leeds United U21 2 0 1 1 1
4 Stoke City U21 Stoke City U21 2 0 1 1 1

Group G

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Bristol City U21 Bristol City U21 2 2 0 0 6
2 Norwich City U21 Norwich City U21 0 0 0 0 0
3 Exeter City U21 Exeter City U21 0 0 0 0 0
4 Reading U21 Reading U21 2 0 0 2 0

Group C

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Huddersfield Town U21 Huddersfield Town U21 2 1 1 0 4
2 Swansea City U21 Swansea City U21 2 1 1 0 4
3 Birmingham City U21 Birmingham City U21 2 1 0 1 3
4 Gillingham U21 Gillingham U21 2 0 0 2 0

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Cardiff City U21 Cardiff City U21 2 2 0 0 6
2 Leicester U21 Leicester U21 2 1 0 1 3
3 AFC Bournemouth U21 AFC Bournemouth U21 2 1 0 1 3
4 Plymouth Argyle U21 Plymouth Argyle U21 2 0 0 2 0

Group H

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Bromley U21 Bromley U21 2 1 0 1 3
2 Ipswich Town U21 Ipswich Town U21 2 1 0 1 3
3 West Brom U21 West Brom U21 2 1 0 1 3
4 Coventry City U21 Coventry City U21 2 1 0 1 3

Group E

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Wolves U21 Wolves U21 2 2 0 0 6
2 Preston North End U21 Preston North End U21 2 1 0 1 3
3 Burnley U21 Burnley U21 2 1 0 1 3
4 Fleetwood Town U21 Fleetwood Town U21 2 0 0 2 0

Group F

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Brighton U21 Brighton U21 2 1 1 0 4
2 Sheffield United U21 Sheffield United U21 1 1 0 0 3
3 West Ham United U21 West Ham United U21 2 0 1 1 1
4 Millwall U21 Millwall U21 1 0 0 1 0

Group J

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Hull City U21 Hull City U21 2 1 1 0 4
2 Brentford U21 Brentford U21 2 1 1 0 4
3 Wycombe Wanderers U21 Wycombe Wanderers U21 1 0 0 1 0
4 Derby County U21 Derby County U21 1 0 0 1 0

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Southampton U21 Southampton U21 2 1 1 0 4
2 Queens Park Rangers U21 Queens Park Rangers U21 2 1 0 1 3
3 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 2 1 0 1 3
4 Bolton Wanderers U21 Bolton Wanderers U21 2 0 1 1 1

No news available