Aller au contenu
Kora Live ShootNow
Adrián Dalmau Vaquer

Adrián Dalmau Vaquer

Piast Gliwice Piast Gliwice
Attaquant
32
ans
182
cm
70
kg
Espagne
Nationalité

À propos de Adrián Dalmau Vaquer

Découvrez le profil et la carrière de Adrián Dalmau Vaquer (32 ans) évoluant au poste de Attaquant avec Piast Gliwice . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.

📊 Matchs récents: Adrián Dalmau Vaquer a 10 matchs récents enregistrés.

Équipe Actuelle

Piast Gliwice

Piast Gliwice

Pologne

Stadion Miejski

Infos Joueur

Date de naissance: 1994-03-23
Pays: Espagne
Genre: Homme

Stats Joueur

Saison Équipe Matchs Buts Passes décisives Cartons
2025 Club Friendlies Piast Gliwice 0 0 0 0
2025/2026 Ekstraklasa Piast Gliwice 10 1 0 1
2025 Club Friendlies 3 Piast Gliwice 0 0 0 0
2024/2025 Ekstraklasa Korona Kielce 28 10 2 2
2024 Club Friendlies 3 Korona Kielce 1 3 0 0
2023/2024 Ekstraklasa Korona Kielce 29 5 3 2
2023 Club Friendlies 3 Korona Kielce 0 0 0 0
2022/2023 Copa Del Rey Alcorcón 2 0 1 0
2022 Club Friendlies 4 Alcorcón 0 0 0 0
2021 Club Friendlies 3 FC Utrecht 1 1 0 0
2021/2022 Copa Del Rey Alcorcón 0 0 0 0
2021/2022 KNVB Beker FC Utrecht 1 0 0 0
2021/2022 La Liga 2 Real Zaragoza 0 0 0 0
2021/2022 Eredivisie Sparta Rotterdam 12 2 0 1
2021/2022 Eredivisie FC Utrecht 9 0 0 0
2020/2021 KNVB Beker FC Utrecht 0 0 0 0
2020/2021 Eredivisie FC Utrecht 20 4 0 1
2020 Club Friendlies 1 FC Utrecht 1 0 0 0
2019/2020 KNVB Beker FC Utrecht 1 0 0 1
2019/2020 Eredivisie FC Utrecht 7 4 0 0
2018/2019 KNVB Beker Heracles Almelo 1 0 0 0
2018/2019 Eredivisie Heracles Almelo 33 19 3 9
2015/2016 Copa Del Rey Espanyol 0 0 0 0
2015/2016 La Liga 2 Numancia 9 0 0 1
2016/2017 La Liga 2 Mallorca 7 0 0 0
2016/2017 Copa Del Rey Mallorca 0 0 0 0

Historique des transferts

2025-07-01 • Free Transfer
2023-07-08 • Free Transfer
Alcorcón Équipe non spécifiée
2023-07-01 • Transfer
2022-08-11 • Free Transfer
2022-01-01 • Transfer
2019-07-09 • Transfer
2018-07-01 • Free Transfer
2017-07-12 • Free Transfer
2017-06-30 • End of loan
2016-08-12 • Loan
2016-06-30 • End of loan
2016-03-01 • Loan
2015-07-01 • Free Transfer

Palmarès et Titres

Aucun trophée disponible