Alfie Mawson
Défenseur
32
ans
189
cm
81
kg
Angleterre
Nationalité
À propos de Alfie Mawson
Découvrez le profil et la carrière de Alfie Mawson (32 ans) évoluant au poste de Défenseur . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
Infos Joueur
Date de naissance:
1994-01-19
Pays:
Angleterre
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 FA Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 League One | Wycombe Wanderers | 20 | 0 | 2 | 7 |
| 2021/2022 FA Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Carabao Cup | Fulham | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Championship | Fulham | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Championship | Bristol City | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 FA Cup | Bristol City | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Carabao Cup | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 FA Cup | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Championship | Fulham | 27 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 Carabao Cup | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Premier League | Fulham | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 FA Cup | Swansea City | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Carabao Cup | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Premier League | Swansea City | 38 | 2 | 1 | 3 |
| 2015/2016 Carabao Cup | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Carabao Cup | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 FA Cup | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Carabao Cup | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Enterprise National League | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 League Two | Wycombe Wanderers | 47 | 7 | 0 | 6 |
| 2015/2016 League One | Barnsley | 48 | 6 | 0 | 3 |
| 2016/2017 Championship | Barnsley | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Premier League | Swansea City | 27 | 4 | 0 | 1 |
Historique des transferts
2023-02-14
• Transfer
2022-08-11
• Free Transfer
2021-02-11
• End of loan
2020-09-06
• Loan
2018-08-02
• Transfer
2016-08-30
• Transfer
2015-05-31
• End of loan
2014-08-09
• Loan
2014-04-27
• End of loan
2014-01-31
• Loan
2014-01-05
• End of loan
2013-11-28
• Loan
2013-11-01
• End of loan
2013-10-03
• Loan
2013-04-28
• End of loan
2013-02-18
• Loan
2013-01-11
• End of loan
2012-12-12
• Loan
2012-07-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
Aucun match disponible