À propos de Amey Ranawade
Découvrez le profil et la carrière de Amey Ranawade (28 ans) évoluant au poste de Défenseur avec India . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Amey Ranawade a 10 matchs récents enregistrés.
Équipe Actuelle
India
Inde
Buriram Stadium
Infos Joueur
Date de naissance:
1998-03-07
Pays:
Inde
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Indian Super League | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 AFC Champions League Two | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 AFC Champions League Two | India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Indian Super League | Kerala Blasters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Indian Super League | Odisha FC | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Odisha FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Indian Super League | Odisha FC | 24 | 1 | 6 | 4 |
| 2023/2024 Indian Super League | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 AFC Champions League Elite | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 AFC Champions League Two | Odisha FC | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Odisha FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Indian Super League | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Indian Super League | Odisha FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 AFC Champions League Elite | Mumbai City | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Indian Super League | Mumbai City | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 Indian Super League | Mumbai City | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 Indian Super League | Goa | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Indian Super League | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2025-06-12
• Free Transfer
2025-05-31
• End of loan
2024-07-08
• Loan
2024-05-31
• End of loan
2023-06-27
• Loan
2020-10-30
• Free Transfer
2020-09-07
• Free Transfer
2019-09-07
• Free Transfer
2018-07-01
• Free Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | — – — | À venir | |
| 2026-05-17 | — – — | À venir | |
| 2026-05-12 | — – — | À venir | |
| 2026-05-09 | — – — | À venir | |
| 2026-04-19 | — – — | À venir | |
| 2026-04-12 | — – — | À venir | |
| 2026-04-04 | — – — | À venir | |
| 2026-03-20 | — – — | À venir | |
| 2026-03-14 | — – — | À venir | |
| 2026-03-06 | — – — | À venir |