Aller au contenu
Kora Live ShootNow
Dyego Wilverson Ferreira Sousa

Dyego Wilverson Ferreira Sousa

Attaquant
37
ans
189
cm
85
kg
Portugal
Nationalité

À propos de Dyego Wilverson Ferreira Sousa

Découvrez le profil et la carrière de Dyego Wilverson Ferreira Sousa (37 ans) évoluant au poste de Attaquant . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.

📊 Matchs récents: Dyego Wilverson Ferreira Sousa a 9 matchs récents enregistrés.

Infos Joueur

Date de naissance: 1989-09-14
Pays: Brésil
Genre: Homme

Stats Joueur

Saison Équipe Matchs Buts Passes décisives Cartons
2024/2025 Taça De Portugal Nacional 1 0 0 0
2024/2025 Liga Portugal Nacional 7 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Nacional 0 0 0 0
2023/2024 Copa Del Rey Alcorcón 1 0 0 0
2023/2024 La Liga 2 Alcorcón 22 7 0 5
2023 Club Friendlies 3 Alcorcón 1 0 0 0
2022/2023 Copa Del Rey Alcorcón 0 0 0 0
2022/2023 Copa Del Rey Almería 1 0 0 0
2022/2023 La Liga Almería 20 0 1 1
2022 Club Friendlies 3 Almería 1 1 0 0
2021/2022 Copa Del Rey Almería 2 0 0 1
2021/2022 La Liga 2 Almería 24 5 5 4
2020/2021 Liga Portugal Famalicão 5 0 0 0
2019/2020 Taça De Portugal Benfica 1 0 0 0
2019/2020 Liga Portugal Benfica 11 0 1 0
2019/2020 Europa League Benfica 1 0 1 0
2019 Super League Shenzhen 10 3 3 1
2018/2019 Taça De Portugal Sporting Braga 2 1 0 1
2018/2019 Liga Portugal Sporting Braga 33 15 5 2
2018/2019 Europa League Sporting Braga 2 0 0 1
2017/2018 Liga Portugal Sporting Braga 18 8 0 1
2017/2018 Europa League Sporting Braga 6 2 1 0
2014/2015 Taça De Portugal Marítimo 1 1 0 0
2015/2016 Liga Portugal Marítimo 28 12 0 9
2014/2015 Liga Portugal Marítimo 18 2 0 3
2016/2017 Liga Portugal Marítimo 15 5 1 0

Historique des transferts

2025-05-09 • Transfer
2024-08-31 • Free Transfer
2023-08-17 • Free Transfer
Almería Équipe non spécifiée
2023-08-09 • Transfer
2021-08-31 • Free Transfer
2021-01-01 • End of loan
2020-10-05 • Loan
2020-10-04 • End of loan
2020-01-31 • Loan
2019-07-08 • Transfer
2017-07-01 • Transfer
2014-07-10 • Transfer
2013-07-01 • Transfer
2012-07-01 • Transfer
2011-07-01 • Transfer
2010-07-01 • Transfer
2010-01-01 • Transfer

Palmarès et Titres

Aucun trophée disponible