À propos de Giovanni Augusto Oliveira Cardoso
Découvrez le profil et la carrière de Giovanni Augusto Oliveira Cardoso (37 ans) évoluant au poste de Milieu avec Chapecoense . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Giovanni Augusto Oliveira Cardoso a 10 matchs récents enregistrés.
Équipe Actuelle
Chapecoense
Brésil
Arena Condá
Infos Joueur
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Serie A | Chapecoense | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Serie B | Chapecoense | 31 | 2 | 10 | 8 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Serie B | Chapecoense | 26 | 0 | 3 | 4 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Serie B | Vitória | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 Serie B | Guarani | 27 | 2 | 4 | 10 |
| 2022 Copa do Brasil | Guarani | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Liga MX | Mazatlán | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Liga MX | Mazatlán | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 Serie A | Coritiba | 20 | 4 | 5 | 2 |
| 2019 Serie A | Goiás | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 Serie A | Vasco da Gama | 19 | 0 | 2 | 3 |
| 2018 Copa Sudamericana | Vasco da Gama | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Copa do Brasil | Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Copa Libertadores | Corinthiens | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 Copa Libertadores | Atlético Mineiro | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 Copa do Brasil | Corinthiens | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 Serie A | Corinthiens | 32 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 Serie A | Atlético Mineiro | 35 | 5 | 10 | 3 |
| 2014 Serie A | Figueirense | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2017 Copa Sudamericana | Corinthiens | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Copa do Brasil | Corinthiens | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Serie A | Corinthiens | 11 | 1 | 1 | 2 |
Historique des transferts
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | — – — | À venir | |
| 2026-10-29 | — – — | À venir | |
| 2026-10-25 | — – — | À venir | |
| 2026-10-18 | — – — | À venir | |
| 2026-10-13 | — – — | À venir | |
| 2026-10-08 | — – — | À venir | |
| 2026-09-19 | — – — | À venir | |
| 2026-09-07 | — – — | À venir | |
| 2026-08-31 | — – — | À venir | |
| 2026-08-24 | — – — | À venir |