Hidajet Hankič
Gardien
32
ans
187
cm
78
kg
Autriche
Nationalité
À propos de Hidajet Hankic
Découvrez le profil et la carrière de Hidajet Hankic (32 ans) évoluant au poste de Gardien . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Hidajet Hankic a 9 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1994-06-29
Pays:
Autriche
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Russian Cup | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Premier League russe | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Russian Cup | Rostov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Premier League russe | Rostov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Rostov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 First League | Botev Plovdiv | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 First League | Botev Plovdiv | 27 | 0 | 0 | 5 |
| 2022/2023 Europa Conference League | Botev Plovdiv | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 First League | Botev Plovdiv | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 Superliga | Botoşani | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 Europa League | Botoşani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Superliga | Botoşani | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 Admiral Bundesliga | Wacker Innsbruck | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 First League | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 Chance Liga | Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Chance Liga | Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2024-07-01
• Transfer
2021-07-16
• Free Transfer
2019-07-01
• Free Transfer
2018-07-01
• Free Transfer
2016-07-01
• Free Transfer
2015-08-31
• Free Transfer
2012-07-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | — – — | À venir | |
| 2026-04-17 | — – — | À venir | |
| 2026-03-21 | — – — | À venir | |
| 2026-03-14 | — – — | À venir | |
| 2026-03-07 | — – — | À venir | |
| 2025-12-06 | — – — | À venir | |
| 2025-11-30 | — – — | À venir | |
| 2025-11-26 | — – — | À venir | |
| 2020-09-28 | — – — | À venir |