Jonathan Scherzer
Défenseur
31
ans
185
cm
76
kg
Autriche
Nationalité
À propos de Jonathan Scherzer
Découvrez le profil et la carrière de Jonathan Scherzer (31 ans) évoluant au poste de Défenseur . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Jonathan Scherzer a 10 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1995-07-22
Pays:
Autriche
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Club Friendlies | Ried | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Admiral Bundesliga | Ried | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Ried | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Admiral Bundesliga | Wolfsberger AC | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Wolfsberger AC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Admiral Bundesliga | Wolfsberger AC | 29 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Admiral Bundesliga | Wolfsberger AC | 14 | 0 | 2 | 4 |
| 2022/2023 Europa Conference League | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 1 | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Admiral Bundesliga | Wolfsberger AC | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 Admiral Bundesliga | Wolfsberger AC | 25 | 1 | 2 | 4 |
| 2020/2021 Europa League | Wolfsberger AC | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 Club Friendlies 1 | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Admiral Bundesliga | Admira | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 Admiral Bundesliga | Admira | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Europa League | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Admiral Bundesliga | Admira | 9 | 0 | 0 | 1 |
Historique des transferts
2025-07-01
• Free Transfer
2020-07-27
• Free Transfer
2018-01-30
• Transfer
2014-07-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | — – — | À venir | |
| 2026-05-16 | — – — | À venir | |
| 2026-05-09 | — – — | À venir | |
| 2026-05-02 | — – — | À venir | |
| 2026-04-25 | — – — | À venir | |
| 2026-04-21 | — – — | À venir | |
| 2026-04-17 | — – — | À venir | |
| 2026-04-11 | — – — | À venir | |
| 2026-04-03 | — – — | À venir | |
| 2026-03-21 | — – — | À venir |