Aller au contenu
Kora Live ShootNow
Jordon Mutch

Jordon Mutch

Milieu
34
ans
188
cm
82
kg
Angleterre
Nationalité

À propos de Jordon Mutch

Découvrez le profil et la carrière de Jordon Mutch (34 ans) évoluant au poste de Milieu . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.

Infos Joueur

Date de naissance: 1991-12-02
Pays: Angleterre
Genre: Homme

Stats Joueur

Saison Équipe Matchs Buts Passes décisives Cartons
2022/2023 Carabao Cup Crawley Town 0 0 0 0
2022/2023 League Two Crawley Town 4 1 0 1
2021/2022 A-League Men Macarthur 21 0 0 4
2020/2021 A-League Men Western Sydney Wanderers 13 2 1 3
2020 Eliteserien Ålesund 1 0 0 0
2019 K League 1 Gyeongnam 8 1 0 2
2019 AFC Champions League Elite Gyeongnam 4 1 1 2
2018 Major League Soccer Vancouver Whitecaps 18 2 2 1
2017/2018 Carabao Cup Crystal Palace 0 0 0 0
2017/2018 Premier League Crystal Palace 0 0 0 0
2015/2016 Carabao Cup Crystal Palace 2 0 0 0
2014/2015 Carabao Cup Queens Park Rangers 0 0 0 0
2013/2014 Carabao Cup Cardiff City 2 0 0 0
2012/2013 Carabao Cup Cardiff City 1 0 0 0
2010/2011 Carabao Cup Birmingham City 0 0 0 0
2015/2016 FA Cup Crystal Palace 3 0 0 0
2014/2015 FA Cup Queens Park Rangers 1 0 0 0
2011/2012 Europa League Birmingham City 1 0 0 0
2016/2017 FA Cup Crystal Palace 2 0 0 1
2016/2017 Carabao Cup Crystal Palace 2 0 0 0
2016/2017 Championship Reading 9 1 0 1
2012/2013 Championship Cardiff City 22 0 0 7
2011/2012 Championship Birmingham City 23 2 7 4
2010/2011 Championship Watford 23 5 6 3
2016/2017 Premier League Crystal Palace 4 0 0 0
2014/2015 Premier League Queens Park Rangers 9 0 1 3
2014/2015 Premier League Crystal Palace 7 0 0 2
2009/2010 Premier League Birmingham City 0 0 0 0
2015/2016 Premier League Crystal Palace 20 0 0 0
2013/2014 Premier League Cardiff City 35 7 5 5
2010/2011 Premier League Birmingham City 3 0 1 1

Historique des transferts

2024-12-30 • Transfer
2024-06-21 • Transfer
Crawley Town Équipe non spécifiée
2023-07-01 • Transfer
2023-03-02 • Transfer
Macarthur Équipe non spécifiée
2022-07-01 • Transfer
2021-07-23 • Free Transfer
2021-01-05 • Transfer
Ålesund Équipe non spécifiée
2020-09-22 • Transfer
2020-02-23 • Transfer
Gyeongnam Équipe non spécifiée
2019-07-07 • Transfer
2019-02-11 • Free Transfer
2018-12-31 • End of loan
2018-03-02 • Loan
2017-05-31 • End of loan
2017-01-31 • Loan
2015-01-29 • Transfer
2014-08-05 • Transfer
2012-07-01 • Transfer
2011-01-04 • End of loan
2010-08-01 • Loan
2010-06-01 • End of loan
2010-01-25 • Loan
2009-07-01 • Transfer

Palmarès et Titres

Aucun trophée disponible

Matchs récents

Aucun match disponible