José Antonio Ríos Reina
Défenseur
36
ans
182
cm
74
kg
Espagne
Nationalité
À propos de José Antonio Ríos Reina
Découvrez le profil et la carrière de José Antonio Ríos Reina (36 ans) évoluant au poste de Défenseur . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: José Antonio Ríos Reina a 10 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1990-05-10
Pays:
Espagne
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Copa Del Rey | FC Cartagena | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 La Liga 2 | FC Cartagena | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 3 | FC Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Copa Del Rey | FC Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Copa Del Rey | SD Eibar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 La Liga 2 | SD Eibar | 28 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 Club Friendlies 3 | SD Eibar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Copa Del Rey | SD Eibar | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 La Liga 2 | SD Eibar | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 3 | SD Eibar | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Copa Del Rey | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 La Liga 2 | Ponferradina | 30 | 2 | 7 | 4 |
| 2020/2021 La Liga 2 | Ponferradina | 17 | 0 | 3 | 4 |
| 2019/2020 Copa Del Rey | Ponferradina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 La Liga 2 | Ponferradina | 28 | 0 | 1 | 3 |
| 2017/2018 Copa Del Rey | Ponferradina | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 Copa Del Rey | Llagostera-Costa Brava | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 La Liga 2 | Llagostera-Costa Brava | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 La Liga 2 | Llagostera-Costa Brava | 31 | 2 | 0 | 5 |
| 2013/2014 La Liga 2 | Mirandés | 29 | 0 | 1 | 5 |
| 2012/2013 La Liga 2 | Real Madrid II | 2 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2025-02-04
• Transfer
2024-07-01
• Free Transfer
2022-07-01
• Free Transfer
2017-01-10
• Free Transfer
2013-07-06
• Free Transfer
2011-07-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | — – — | À venir | |
| 2025-01-17 | — – — | À venir | |
| 2025-01-11 | — – — | À venir | |
| 2025-01-05 | — – — | À venir | |
| 2024-12-20 | — – — | À venir | |
| 2024-12-17 | — – — | À venir | |
| 2024-12-14 | — – — | À venir | |
| 2024-12-09 | — – — | À venir | |
| 2024-12-05 | — – — | À venir | |
| 2024-12-02 | — – — | À venir |