À propos de Marius Mihai Marin
Découvrez le profil et la carrière de Marius Mihai Marin (28 ans) évoluant au poste de Milieu avec Romania U23 . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Marius Mihai Marin a 10 matchs récents enregistrés.
Équipe Actuelle
Romania U23
Roumanie
Infos Joueur
Date de naissance:
1998-08-30
Pays:
Roumanie
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Club Friendlies | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 Serie A | Pisa | 23 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 Friendly International | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Serie B | Pisa | 33 | 1 | 2 | 10 |
| 2024/2025 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Friendly International | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 Club Friendlies 1 | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Serie B | Pisa | 33 | 2 | 3 | 13 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Serie B | Pisa | 33 | 1 | 0 | 14 |
| 2022/2023 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Friendly International | Romania | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 Serie B | Pisa | 39 | 0 | 0 | 13 |
| 2021/2022 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Serie B | Pisa | 33 | 2 | 3 | 8 |
| 2020/2021 Coppa Italia | Pisa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Club Friendlies 1 | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 Serie B | Pisa | 29 | 1 | 3 | 8 |
| 2018/2019 Coppa Italia | Pisa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2017-07-28
• Loan
2016-08-30
• Free Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | — – — | À venir | |
| 2026-09-10 | — – — | À venir | |
| 2026-09-06 | — – — | À venir | |
| 2026-08-29 | — – — | À venir | |
| 2026-08-21 | — – — | À venir | |
| 2026-08-14 | — – — | À venir | |
| 2026-05-17 | — – — | À venir | |
| 2026-05-10 | — – — | À venir | |
| 2026-03-15 | — – — | À venir | |
| 2026-03-07 | — – — | À venir |