Mauro Vigorito
Gardien
36
ans
187
cm
81
kg
Italie
Nationalité
À propos de Mauro Vigorito
Découvrez le profil et la carrière de Mauro Vigorito (36 ans) évoluant au poste de Gardien . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Mauro Vigorito a 10 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1990-05-22
Pays:
Italie
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Coppa Italia | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Serie A | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 1 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Coppa Italia | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Serie A | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Coppa Italia | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Serie B | Como | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Serie B | Como | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Coppa Italia | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Serie B | Cosenza | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Coppa Italia | Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Serie B | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Coppa Italia | Lecce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Coppa Italia | Lecce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Serie A | Lecce | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 Serie B | Lecce | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 Coppa Italia | Lecce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 Serie B | Frosinone | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 Coppa Italia | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 Coppa Italia | Vicenza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 Serie B | Vicenza | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 Serie B | Vicenza | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 Serie A | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 Serie A | Cagliari | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Serie B | Vicenza | 15 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2009-07-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | — – — | À venir | |
| 2026-11-01 | — – — | À venir | |
| 2026-10-27 | — – — | À venir | |
| 2026-10-24 | — – — | À venir | |
| 2026-10-18 | — – — | À venir | |
| 2026-10-11 | — – — | À venir | |
| 2026-09-20 | — – — | À venir | |
| 2026-09-14 | — – — | À venir | |
| 2026-09-04 | — – — | À venir | |
| 2026-08-30 | — – — | À venir |