À propos de Navajo Bakboord
Découvrez le profil et la carrière de Navajo Bakboord (27 ans) évoluant au poste de Défenseur avec Suriname . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Navajo Bakboord a 9 matchs récents enregistrés.
Équipe Actuelle
Suriname
Surinam
Infos Joueur
Date de naissance:
1999-01-29
Pays:
Pays-Bas
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Club Friendlies 3 | Waterford United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 1 | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 KNVB Beker | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Eredivisie | Heracles Almelo | 22 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 KNVB Beker | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Eerste Divisie | Heracles Almelo | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Heracles Almelo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 KNVB Beker | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Eredivisie | Heracles Almelo | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 Eredivisie | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 KNVB Beker | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Eredivisie | Heracles Almelo | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 UEFA Youth League | Ajax U19 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 Eerste Divisie | Jong Ajax | 21 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 Club Friendlies 1 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 UEFA Youth League | Ajax U19 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 Eerste Divisie | Jong Ajax | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 UEFA Youth League | Ajax U19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 UEFA Youth League | Ajax U19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2026-01-01
• Transfer
2025-01-09
• Transfer
Heracles Almelo
Équipe non spécifiée
2024-07-01
• Transfer
2019-07-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | — – — | À venir | |
| 2026-10-03 | — – — | À venir | |
| 2026-04-17 | — – — | À venir | |
| 2026-04-10 | — – — | À venir | |
| 2026-04-06 | — – — | À venir | |
| 2026-04-03 | — – — | À venir | |
| 2026-03-21 | — – — | À venir | |
| 2026-03-17 | — – — | À venir | |
| 2024-01-07 | — – — | À venir |