Aller au contenu
Kora Live ShootNow
Nathan Sheron

Nathan Sheron

Milieu
29
ans
184
cm
64
kg
Angleterre
Nationalité

À propos de Nathan Sheron

Découvrez le profil et la carrière de Nathan Sheron (29 ans) évoluant au poste de Milieu . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.

📊 Matchs récents: Nathan Sheron a 10 matchs récents enregistrés.

Infos Joueur

Date de naissance: 1997-10-04
Pays: Angleterre
Genre: Homme

Stats Joueur

Saison Équipe Matchs Buts Passes décisives Cartons
2025/2026 FA Cup Hartlepool United 0 0 0 0
2025/2026 Enterprise National League Hartlepool United 25 2 1 3
2025 Club Friendlies Hartlepool United 0 0 0 0
2024/2025 Enterprise National League Hartlepool United 40 1 3 12
2024/2025 FA Cup Hartlepool United 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Hartlepool United 0 0 0 0
2023/2024 FA Cup Oldham Athletic 1 0 0 1
2023/2024 Enterprise National League Oldham Athletic 43 6 0 6
2023 Club Friendlies 3 Oldham Athletic 0 0 0 0
2022/2023 FA Cup Oldham Athletic 3 0 0 0
2022/2023 Enterprise National League Oldham Athletic 45 3 0 10
2022 Club Friendlies 3 Oldham Athletic 0 0 0 0
2021/2022 FA Cup Harrogate Town 3 0 0 0
2021/2022 FA Cup Oldham Athletic 0 0 0 0
2021/2022 Carabao Cup Harrogate Town 0 0 0 0
2021/2022 League Two Harrogate Town 28 0 0 5
2021/2022 League Two Hartlepool United 0 0 0 0
2020/2021 League One Fleetwood Town 1 0 0 0
2020/2021 Premiership St. Mirren 7 0 0 3
2019/2020 Carabao Cup Fleetwood Town 0 0 0 0
2019/2020 League Two Walsall 7 0 0 1
2019/2020 League One Fleetwood Town 0 0 0 0
2018/2019 FA Cup Fleetwood Town 2 0 0 0
2018/2019 League One Fleetwood Town 26 0 1 6
2018/2019 Carabao Cup Fleetwood Town 2 0 0 1
2017/2018 League One Fleetwood Town 0 0 0 0
2016 Club Friendlies 1 Fleetwood Town 0 0 0 0

Historique des transferts

2024-07-01 • Transfer
2022-07-01 • Free Transfer
2021-07-16 • Free Transfer
2021-01-30 • End of loan
2020-07-07 • Loan
2020-05-31 • End of loan
2020-01-21 • Loan
2018-01-04 • End of loan
2017-12-08 • Loan
2017-10-02 • End of loan
2017-09-04 • Loan
2017-01-11 • End of loan
2016-11-11 • Loan
2016-07-01 • Free Transfer

Palmarès et Titres

Aucun trophée disponible