Rafael Thyere de Albuquerque Marques
À propos de Rafael Thyere de Albuquerque Marques
Découvrez le profil et la carrière de Rafael Thyere de Albuquerque Marques (33 ans) évoluant au poste de Défenseur . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Rafael Thyere de Albuquerque Marques a 10 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Serie A | Sport Recife | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 Copa do Brasil | Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Serie B | Sport Recife | 23 | 2 | 0 | 4 |
| 2024 Copa do Brasil | Sport Recife | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Serie B | Sport Recife | 31 | 2 | 1 | 4 |
| 2023 Copa do Brasil | Sport Recife | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 Serie B | Sport Recife | 26 | 1 | 1 | 4 |
| 2022 Copa do Brasil | Sport Recife | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Serie A | Sport Recife | 32 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 Copa do Brasil | Sport Recife | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 Serie A | Sport Recife | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 Serie B | Sport Recife | 36 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 Serie A | Chapecoense | 28 | 1 | 0 | 6 |
| 2018 Copa do Brasil | Chapecoense | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Copa Libertadores | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 FIFA Intercontinental Cup | Grêmio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Copa Libertadores | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Copa do Brasil | Grêmio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Serie A | Grêmio | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 Serie A | Grêmio | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 Serie A | Grêmio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Serie A | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Copa Libertadores | Grêmio | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Copa do Brasil | Grêmio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Serie A | Grêmio | 15 | 2 | 1 | 1 |
Historique des transferts
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | — – — | À venir | |
| 2026-10-25 | — – — | À venir | |
| 2026-10-18 | — – — | À venir | |
| 2026-10-13 | — – — | À venir | |
| 2026-10-08 | — – — | À venir | |
| 2026-09-19 | — – — | À venir | |
| 2026-09-12 | — – — | À venir | |
| 2026-09-07 | — – — | À venir | |
| 2026-08-31 | — – — | À venir | |
| 2026-08-24 | — – — | À venir |