Santiago Martín Silva Olivera
Attaquant
45
ans
185
cm
83
kg
Uruguay
Nationalité
À propos de Santiago Silva
Découvrez le profil et la carrière de Santiago Silva (45 ans) évoluant au poste de Attaquant . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
Infos Joueur
Date de naissance:
1980-12-09
Pays:
Uruguay
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Liga Profesional de Fútbol | Aldosivi | 39 | 3 | 0 | 4 |
| 2020 Copa de la Superliga | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Liga Profesional de Fútbol | Argentinos Juniors | 21 | 4 | 1 | 7 |
| 2019 Copa de la Superliga | Gimnasia La Plata | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2012/2013 Super Cup | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Copa Sudamericana | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 Liga Profesional de Fútbol | Gimnasia La Plata | 21 | 5 | 0 | 5 |
| 2017/2018 Liga Profesional de Fútbol | Talleres Córdoba | 13 | 4 | 1 | 2 |
| 2015 Liga Profesional de Fútbol | Lanús | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 Liga Profesional de Fútbol | Arsenal de Sarandí | 16 | 7 | 0 | 5 |
| 2013 Copa Libertadores | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 Copa Libertadores | Vélez Sarsfield | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2010 Copa Libertadores | Vélez Sarsfield | 9 | 7 | 0 | 6 |
| 2016 Copa Sudamericana | Banfield | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 Copa Sudamericana | Lanús | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Liga Profesional de Fútbol | Banfield | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 2011/2012 Serie A | Fiorentina | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Copa Libertadores | Universidad Católica | 6 | 3 | 0 | 1 |
Historique des transferts
Aldosivi
Équipe non spécifiée
2023-01-01
• Transfer
Argentinos Juniors
Équipe non spécifiée
2021-01-01
• Transfer
2019-07-01
• Free Transfer
2018-07-12
• Free Transfer
2018-01-26
• Free Transfer
2017-01-19
• Free Transfer
2016-01-01
• Free Transfer
2015-03-17
• Free Transfer
2013-07-29
• Transfer
2012-01-13
• Transfer
2011-08-24
• Transfer
2009-12-31
• End of loan
2009-01-22
• Loan
2007-08-24
• Transfer
2005-07-01
• Transfer
2004-07-01
• Free Transfer
2004-06-30
• End of loan
2003-07-03
• Loan
2003-01-01
• Transfer
2002-07-01
• Transfer
2002-01-01
• Transfer
2001-01-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
Aucun match disponible