Sergio Herrera Pirón
Gardien
33
ans
192
cm
82
kg
Espagne
Nationalité
À propos de Sergio Herrera
Découvrez le profil et la carrière de Sergio Herrera (33 ans) évoluant au poste de Gardien . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Sergio Herrera a 10 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1993-06-05
Pays:
Espagne
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Copa Del Rey | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 La Liga | Osasuna | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Club Friendlies | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Copa Del Rey | Osasuna | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 La Liga | Osasuna | 37 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Osasuna | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Copa Del Rey | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 La Liga | Osasuna | 32 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 Europa Conference League | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Osasuna | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Copa Del Rey | Osasuna | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 La Liga | Osasuna | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Osasuna | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Club Friendlies 3 | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Copa Del Rey | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Club Friendlies 1 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 La Liga | Osasuna | 36 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 Club Friendlies 1 | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Copa Del Rey | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 La Liga | Osasuna | 33 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 Copa Del Rey | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 La Liga | Osasuna | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 La Liga 2 | Osasuna | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 La Liga 2 | Osasuna | 40 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 La Liga 2 | Huesca | 43 | 0 | 0 | 5 |
| 2016/2017 Copa Del Rey | Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
2016-07-01
• Free Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | --:-- | À venir | |
| 2026-11-07 | — – — | À venir | |
| 2026-11-02 | — – — | À venir | |
| 2026-10-29 | — – — | À venir | |
| 2026-10-26 | — – — | À venir | |
| 2026-10-18 | — – — | À venir | |
| 2026-10-11 | — – — | À venir | |
| 2026-09-19 | — – — | À venir | |
| 2026-09-16 | — – — | À venir | |
| 2026-09-12 | — – — | À venir |