Sotirios Papagiannopoulos
Défenseur
36
ans
190
cm
82
kg
Suède
Nationalité
À propos de Sotirios Papagiannopoulos
Découvrez le profil et la carrière de Sotirios Papagiannopoulos (36 ans) évoluant au poste de Défenseur . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Sotirios Papagiannopoulos a 9 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1990-09-05
Pays:
Suède
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Club Friendlies | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Europa Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Europa Conference League | AIK | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Allsvenskan | AIK | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 Club Friendlies 4 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Club Friendlies 3 | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Club Friendlies 3 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Allsvenskan | AIK | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 Friendly International | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Europa League | FC København | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 Champions League | FC København | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Superliga | FC København | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 Friendly International | Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Europa League | FC København | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 Superliga | FC København | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Friendly International | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Allsvenskan | Östersunds FK | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2017/2018 Europa League | Östersunds FK | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 Allsvenskan | Östersunds FK | 22 | 0 | 1 | 7 |
| 2014/2015 Super League | PAOK | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Allsvenskan | Östersunds FK | 22 | 1 | 0 | 3 |
Historique des transferts
FC København
Équipe non spécifiée
2020-08-17
• Transfer
2018-07-01
• Transfer
2015-08-07
• Free Transfer
2011-01-01
• Loan
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | — – — | À venir | |
| 2026-05-24 | — – — | À venir | |
| 2026-05-03 | — – — | À venir | |
| 2026-04-27 | — – — | À venir | |
| 2026-04-23 | — – — | À venir | |
| 2026-04-19 | — – — | À venir | |
| 2026-04-13 | — – — | À venir | |
| 2026-04-05 | — – — | À venir | |
| 2025-09-28 | — – — | À venir |