Tomislav Božić
Défenseur
39
ans
184
cm
77
kg
Croatie
Nationalité
À propos de Tomislav Božić
Découvrez le profil et la carrière de Tomislav Božić (39 ans) évoluant au poste de Défenseur . Suivez ses matchs et performances sur Kora Live ShootNow.
📊 Matchs récents: Tomislav Božić a 10 matchs récents enregistrés.
Infos Joueur
Date de naissance:
1987-11-01
Pays:
Croatie
Genre:
Homme
Stats Joueur
| Saison | Équipe | Matchs | Buts | Passes décisives | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Club Friendlies | Slaven Koprivnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 1. HNL | Slaven Koprivnica | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Club Friendlies 3 | Slaven Koprivnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 1. HNL | Slaven Koprivnica | 32 | 3 | 1 | 7 |
| 2024 Club Friendlies 3 | Slaven Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 1. HNL | Slaven Koprivnica | 18 | 1 | 0 | 6 |
| 2023 Club Friendlies 3 | Slaven Koprivnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 1. HNL | Slaven Koprivnica | 29 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 Club Friendlies 3 | Slaven Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 1. HNL | Slaven Koprivnica | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 2020/2021 1. HNL | Slaven Koprivnica | 32 | 2 | 2 | 4 |
| 2019/2020 1. HNL | Slaven Koprivnica | 24 | 1 | 0 | 6 |
| 2018/2019 Ekstraklasa | Miedź Legnica | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 Europa League | Cibalia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 Ekstraklasa | Górnik Łęczna | 31 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/2015 Ekstraklasa | Górnik Łęczna | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 2016/2017 Ekstraklasa | Wisła Płock | 21 | 1 | 0 | 4 |
| 2013/2014 Chance Liga | Dukla Praha | 23 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 Chance Liga | Dukla Praha | 22 | 1 | 0 | 4 |
| 2011/2012 Chance Liga | Dukla Praha | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 1. HNL | Cibalia | 22 | 0 | 0 | 4 |
Historique des transferts
2019-07-19
• Free Transfer
2017-07-01
• Free Transfer
2016-07-01
• Free Transfer
2014-07-09
• Free Transfer
2012-01-01
• Transfer
Palmarès et Titres
Aucun trophée disponible
Matchs récents
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | — – — | À venir | |
| 2026-04-17 | — – — | À venir | |
| 2026-04-12 | — – — | À venir | |
| 2026-04-04 | — – — | À venir | |
| 2026-03-22 | — – — | À venir | |
| 2026-03-07 | — – — | À venir | |
| 2026-02-27 | — – — | À venir | |
| 2026-02-20 | — – — | À venir | |
| 2026-02-13 | — – — | À venir | |
| 2026-02-07 | — – — | À venir |