Aller au contenu
Kora Live ShootNow
Racing Club

Racing Club

Argentine Argentine

À propos de Racing Club

Le club Racing Club est une équipe basée en Argentine disputant ses matchs à Estadio Presidente Juan Domingo Perón . Suivez les résultats en direct et le calendrier complet sur Kora Live ShootNow.

📊 Statistiques de l'équipe: Racing Club a disputé 102 matchs enregistrés (41 victoires, 23 nuls, 38 défaites), marquant 130 buts et encaissant 111 buts (40.2% de victoires). L'effectif actuel comprend 38 joueurs.

Informations de l'équipe

Fondé en
1903
Argentine
Pays
Argentine
Stade
Estadio Presidente Juan Domingo Perón
Capacité
32,500

Stats rapides

102
Matchs
41
Victoires
23
Matchs nuls
38
Défaites
146
Points
130
Buts marqués
111
Buts encaissés
40.2%
Taux de victoire

Gardien

21
Gabriel Arias Arroyo
Goalkeeper
Gabriel Arias Arroyo
25
Facundo Nicolás Cambeses
Goalkeeper
Facundo Nicolás Cambeses
30
Matías Nicolás Tagliamonte
Goalkeeper
Matías Nicolás Tagliamonte
1
Francisco Gómez
Goalkeeper
Francisco Gómez

Défenseur

6
Faustino Marcos Alberto Rojo
Defender
Faustino Marcos Alberto Rojo
2
Agustín Eugenio García Basso
Defender
Agustín Eugenio García Basso
27
Gabriel Hernán Rojas
Defender
Gabriel Hernán Rojas
18
Franco Pardo
Defender
Franco Pardo
23
Nazareno Colombo
Defender
Nazareno Colombo
15
Gastón Nicolás Martirena Torres
Defender
Gastón Nicolás Martirena Torres
--
Sergio Fabián Sánchez
Defender
Sergio Fabián Sánchez
3
Marco Di Cesare
Defender
Marco Di Cesare
4
E. Cannavo
Defender
E. Cannavo
19
Ignacio Agustín Rodríguez
Defender
Ignacio Agustín Rodríguez
34
Tobías Javier Rubio
Defender
Tobías Javier Rubio
43
Gonzalo Escudero
Defender
Gonzalo Escudero
38
Mateo Ezequiel Martínez
Defender
Mateo Ezequiel Martínez

Milieu

36
Bruno Zuculini
Midfielder
Bruno Zuculini
26
Richard Rafael Sánchez Guerrero
Midfielder
Richard Rafael Sánchez Guerrero
11
Federico Matías Zaracho
Midfielder
Federico Matías Zaracho
13
Santiago Sosa
Midfielder
Santiago Sosa
--
Matko Miljevic
Midfielder
Matko Miljevic
24
Adrián Marcos Fernández
Midfielder
Adrián Marcos Fernández
21
Valentin Carboni
Midfielder
Valentin Carboni
--
Baltasar Gallego Rodríguez
Midfielder
Baltasar Gallego Rodríguez
44
Gonzalo Sebastián Sosa
Midfielder
Gonzalo Sebastián Sosa
8
Alan Forneris
Midfielder
Alan Forneris
46
Alejandro Joaquín Tello
Midfielder
Alejandro Joaquín Tello

Attaquant

77
Adrián Martín Balboa Camacho
Attacker
Adrián Martín Balboa Camacho
10
Luciano Vietto
Attacker
Luciano Vietto
7
Duván Andrés Vergara Hernández
Attacker
Duván Andrés Vergara Hernández
17
Tomás José Conechny
Attacker
Tomás José Conechny
9
Adrián Emmanuel Martínez
Attacker
Adrián Emmanuel Martínez
28
Santiago Solari
Attacker
Santiago Solari
14
Damián Pizarro
Attacker
Damián Pizarro
22
Elías Torres
Attacker
Elías Torres
--
Matías Bergara
Attacker
Matías Bergara
27
Leandro Córdoba
Attacker
Leandro Córdoba
Liga Profesional de Fútbol

Liga Profesional de Fútbol

Group A

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Estudiantes Estudiantes 16 9 4 3 31
2 Boca Juniors Boca Juniors 16 8 6 2 30
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 7 7 2 28
4 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 16 7 5 4 26
5 Independiente Independiente 16 6 6 4 24
6 Lanús Lanús 16 6 6 4 24
7 San Lorenzo San Lorenzo 16 5 7 4 22
8 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 16 5 6 5 21
9 Instituto Instituto 16 6 3 7 21
10 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 16 4 7 5 19
11 Gimnasia y Esgrima Mendoza Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 5 4 7 19
12 Platense Platense 16 3 7 6 16
13 Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 16 4 4 8 16
14 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 16 3 6 7 15
15 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 1 8 7 11

Group B

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 16 10 4 2 34
2 River Plate River Plate 16 9 2 5 29
3 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 8 5 3 29
4 Rosario Central Rosario Central 16 8 4 4 28
5 Belgrano Belgrano 16 7 5 4 26
6 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 16 8 2 6 26
7 Huracán Huracán 16 5 7 4 22
8 Racing Club Racing Club 16 5 6 5 21
9 Barracas Central Barracas Central 16 5 6 5 21
10 Tigre Tigre 16 4 8 4 20
11 Sarmiento Sarmiento 16 6 1 9 19
12 Banfield Banfield 16 5 3 8 18
13 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 16 3 5 8 14
14 Aldosivi Aldosivi 16 0 8 8 8
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 16 1 2 13 5

Group A

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Instituto Instituto 16 10 4 2 34
2 Boca Juniors Boca Juniors 16 9 6 1 33
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 7 7 2 28
4 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 16 8 4 4 28
5 Lanús Lanús 16 7 5 4 26
6 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 16 5 8 3 23
7 Independiente Independiente 16 6 5 5 23
8 Gimnasia y Esgrima Mendoza Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 6 4 6 22
9 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 16 6 3 7 21
10 Platense Platense 16 5 5 6 20
11 San Lorenzo San Lorenzo 16 5 4 7 19
12 Estudiantes Estudiantes 16 4 4 8 16
13 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 16 3 4 9 13
14 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 2 6 8 12
15 Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 16 2 5 9 11

Group B

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Rosario Central Rosario Central 16 10 4 2 34
2 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 9 4 3 31
3 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 16 9 4 3 31
4 River Plate River Plate 16 8 2 6 26
5 Barracas Central Barracas Central 16 7 5 4 26
6 Belgrano Belgrano 16 6 5 5 23
7 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 16 6 5 5 23
8 Huracán Huracán 16 6 4 6 22
9 Sarmiento Sarmiento 16 6 3 7 21
10 Tigre Tigre 16 5 4 7 19
11 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 16 4 6 6 18
12 Banfield Banfield 16 3 6 7 15
13 Racing Club Racing Club 16 4 3 9 15
14 Aldosivi Aldosivi 16 3 2 11 11
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 16 2 3 11 9
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Group H

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 River Plate River Plate 6 4 2 0 14
2 Bragantino Bragantino 6 3 1 2 10
3 Carabobo Carabobo 6 3 0 3 9
4 Blooming Blooming 6 0 1 5 1

Group G

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Olimpia Olimpia 6 4 1 1 13
2 Vasco da Gama Vasco da Gama 6 3 1 2 10
3 Audax Italiano Audax Italiano 6 2 1 3 7
4 Barracas Central Barracas Central 6 0 3 3 3

Group F

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Montevideo City Torque Montevideo City Torque 6 4 1 1 13
2 Grêmio Grêmio 6 3 2 1 11
3 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 6 1 2 3 5
4 Palestino Palestino 6 0 3 3 3

Group E

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Botafogo Botafogo 6 5 1 0 16
2 Caracas Caracas 6 2 3 1 9
3 Racing Club Racing Club 6 2 2 2 8
4 Independiente Petrolero Independiente Petrolero 6 0 0 6 0

Group D

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 6 1 5 0 8
2 Santos Santos 6 1 4 1 7
3 San Lorenzo San Lorenzo 6 1 4 1 7
4 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 6 1 3 2 6

Group C

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 São Paulo São Paulo 6 3 3 0 12
2 O'Higgins O'Higgins 6 3 1 2 10
3 Millonarios Millonarios 6 2 2 2 8
4 Boston River Boston River 6 1 0 5 3

Group B

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 6 3 1 2 10
2 Cienciano Cienciano 6 2 2 2 8
3 Juventud Juventud 6 1 4 1 7
4 Academia Puerto Cabello Academia Puerto Cabello 6 2 1 3 7

Group A

# Équipe Joués Gagné Nul Perdu Points
1 Macará Macará 6 2 4 0 10
2 Tigre Tigre 6 2 3 1 9
3 América de Cali América de Cali 6 2 3 1 9
4 Alianza Atlético Alianza Atlético 6 0 2 4 2

Aucune actualité disponible