Ir al contenido
Estudiantes

Estudiantes

Argentina Argentina

Sobre Estudiantes

El club Estudiantes es un equipo de Argentina que juega en el estadio Estadio Jorge Luis Hirschi . Sigue todos los resultados en vivo y estadísticas en Kora Live ShootNow.

📊 Estadísticas del equipo: Estudiantes ha disputado 105 partidos registrados (37 victorias, 35 empates, 33 derrotas), marcando 125 goles y recibiendo 111 goles (35.2% de victorias). La plantilla actual cuenta con 31 jugadores.

Información del Equipo

Fundado
1905
Argentina
País
Argentina
Estadio
Estadio Jorge Luis Hirschi
Capacidad
32,530

Estadísticas Rápidas

105
Partidos
37
Victorias
35
Empates
33
Derrotas
146
Puntos
125
Goles Anotados
111
Goles Recibidos
35.2%
Porcentaje de victorias

Portero

28
Néstor Fernando Muslera Micol
Goalkeeper
Néstor Fernando Muslera Micol
1
Fabricio Iacovich
Goalkeeper
Fabricio Iacovich
12
Rodrigo Borzone
Goalkeeper
Rodrigo Borzone

Defensa

26
José Ramiro Funes Mori
Defender
José Ramiro Funes Mori
14
Leandro Martín González Pírez
Defender
Leandro Martín González Pírez
15
Santiago Arzamendia Duarte
Defender
Santiago Arzamendia Duarte
20
Eric Exequiel Meza
Defender
Eric Exequiel Meza
13
Gastón Benedetti Taffarel
Defender
Gastón Benedetti Taffarel
40
Eros Nazareno Mancuso
Defender
Eros Nazareno Mancuso
24
Tiago Tomás Palacios
Defender
Tiago Tomás Palacios
4
Santiago Núñez
Defender
Santiago Núñez
35
Valente Pierani
Defender
Valente Pierani
36
Joaquín Pereyra
Defender
Joaquín Pereyra

Centrocampista

7
José Ernesto Sosa
Midfielder
José Ernesto Sosa
21
Lucas Ezequiel Piovi
Midfielder
Lucas Ezequiel Piovi
22
Alexis Castro
Midfielder
Alexis Castro
8
Gabriel Neves Perdomo
Midfielder
Gabriel Neves Perdomo
11
Facundo Farías
Midfielder
Facundo Farías
--
Axel Atum
Midfielder
Axel Atum
32
Mikel Jesus Amondarain
Midfielder
Mikel Jesus Amondarain
39
Lucas Dante Cornejo
Midfielder
Lucas Dante Cornejo

Delantero

9
Guido Marcelo Carrillo
Attacker
Guido Marcelo Carrillo
24
Leonardo Gabriel Suárez
Attacker
Leonardo Gabriel Suárez
27
Lucas Nicolás Alario
Attacker
Lucas Nicolás Alario
18
Edwuin Steven Cetré Angulo
Attacker
Edwuin Steven Cetré Angulo
--
Adolfo Julián Gaich
Attacker
Adolfo Julián Gaich
--
Mauro Andrés Méndez Acosta
Attacker
Mauro Andrés Méndez Acosta
10
Tiago Palacios
Attacker
Tiago Palacios
23
Franco Domínguez
Attacker
Franco Domínguez
29
Fabricio Alexis Pérez Escudero
Attacker
Fabricio Alexis Pérez Escudero
17
Joaquín Tobio Burgos
Attacker
Joaquín Tobio Burgos
Liga Profesional de Fútbol

Liga Profesional de Fútbol

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Estudiantes Estudiantes 16 9 4 3 31
2 Boca Juniors Boca Juniors 16 8 6 2 30
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 7 7 2 28
4 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 16 7 5 4 26
5 Independiente Independiente 16 6 6 4 24
6 Lanús Lanús 16 6 6 4 24
7 San Lorenzo San Lorenzo 16 5 7 4 22
8 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 16 5 6 5 21
9 Instituto Instituto 16 6 3 7 21
10 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 16 4 7 5 19
11 Gimnasia y Esgrima Mendoza Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 5 4 7 19
12 Platense Platense 16 3 7 6 16
13 Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 16 4 4 8 16
14 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 16 3 6 7 15
15 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 1 8 7 11

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 16 10 4 2 34
2 River Plate River Plate 16 9 2 5 29
3 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 8 5 3 29
4 Rosario Central Rosario Central 16 8 4 4 28
5 Belgrano Belgrano 16 7 5 4 26
6 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 16 8 2 6 26
7 Huracán Huracán 16 5 7 4 22
8 Racing Club Racing Club 16 5 6 5 21
9 Barracas Central Barracas Central 16 5 6 5 21
10 Tigre Tigre 16 4 8 4 20
11 Sarmiento Sarmiento 16 6 1 9 19
12 Banfield Banfield 16 5 3 8 18
13 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 16 3 5 8 14
14 Aldosivi Aldosivi 16 0 8 8 8
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 16 1 2 13 5

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Instituto Instituto 16 10 4 2 34
2 Boca Juniors Boca Juniors 16 9 6 1 33
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 16 7 7 2 28
4 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 16 8 4 4 28
5 Lanús Lanús 16 7 5 4 26
6 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 16 5 8 3 23
7 Independiente Independiente 16 6 5 5 23
8 Gimnasia y Esgrima Mendoza Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 6 4 6 22
9 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 16 6 3 7 21
10 Platense Platense 16 5 5 6 20
11 San Lorenzo San Lorenzo 16 5 4 7 19
12 Estudiantes Estudiantes 16 4 4 8 16
13 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 16 3 4 9 13
14 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 2 6 8 12
15 Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 16 2 5 9 11

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Rosario Central Rosario Central 16 10 4 2 34
2 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 9 4 3 31
3 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 16 9 4 3 31
4 River Plate River Plate 16 8 2 6 26
5 Barracas Central Barracas Central 16 7 5 4 26
6 Belgrano Belgrano 16 6 5 5 23
7 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 16 6 5 5 23
8 Huracán Huracán 16 6 4 6 22
9 Sarmiento Sarmiento 16 6 3 7 21
10 Tigre Tigre 16 5 4 7 19
11 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 16 4 6 6 18
12 Banfield Banfield 16 3 6 7 15
13 Racing Club Racing Club 16 4 3 9 15
14 Aldosivi Aldosivi 16 3 2 11 11
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 16 2 3 11 9
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Group H

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Independiente del Valle Independiente del Valle 6 4 1 1 13
2 Rosario Central Rosario Central 6 4 1 1 13
3 UCV UCV 6 3 0 3 9
4 Libertad Libertad 6 0 0 6 0

Group G

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 LDU Quito LDU Quito 6 4 0 2 12
2 Mirassol Mirassol 6 4 0 2 12
3 Lanús Lanús 6 3 0 3 9
4 Always Ready Always Ready 6 1 0 5 3

Group F

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 6 4 1 1 13
2 Palmeiras Palmeiras 6 3 2 1 11
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 6 2 0 4 6
4 Junior FC Junior FC 6 1 1 4 4

Group E

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Primera epístola a los corintios Primera epístola a los corintios 6 3 2 1 11
2 Platense Platense 6 3 1 2 10
3 Santa Fe Santa Fe 6 2 2 2 8
4 Peñarol Peñarol 6 0 3 3 3

Group D

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Universidad Católica Universidad Católica 6 4 1 1 13
2 Cruzeiro Cruzeiro 6 3 2 1 11
3 Boca Juniors Boca Juniors 6 2 1 3 7
4 Barcelona Guayaquil Barcelona Guayaquil 6 1 0 5 3

Group C

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 6 5 1 0 16
2 Fluminense Fluminense 6 2 2 2 8
3 Club Bolívar Club Bolívar 6 1 2 3 5
4 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 6 0 3 3 3

Group B

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 6 3 1 2 10
2 Deportes Tolima Deportes Tolima 6 2 2 2 8
3 Nacional Nacional 6 2 2 2 8
4 Universitario Universitario 6 1 3 2 6

Group A

# Equipo Jugados Ganó Empatado Perdido Puntos
1 mundo. mundo. 6 5 1 0 16
2 Estudiantes Estudiantes 6 2 3 1 9
3 Independiente Medellín Independiente Medellín 6 2 1 3 7
4 Cusco FC Cusco FC 6 0 1 5 1

No news available